PFI事業事例(九州エリア)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
九州エリア
福岡県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 国土交通省 | 新北九州空港駐車場整備等事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎大野城住宅(仮称)整備事業 | 宿舎と庁舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 海の中道海浜公園海洋生態科学館改修・運営事業(仮称) | まちづくり | 公園 | PFI | (PDF形式:658KB) |
国 | 国土交通省 | 海の中道海浜公園研修宿泊施設等管理運営事業(仮称) | まちづくり | 公園 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 福岡空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
政令市 | 北九州市 | (仮称)北九州市ストックヤード(プラスチック製容器包装選別施設)整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | 北九州市 | 北九州市立思永中学校整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:159KB) (PDF形式:868KB) (PDF形式:213KB) (PDF形式:625KB) |
政令市 | 北九州市 | 北九州市黒崎副都心「文化・交流拠点地区」整備等PFI事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:167KB) (PDF形式:666KB) |
政令市 | 北九州市 | 北九州市スタジアム整備等PFI事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
政令市 | 北九州市 | 新日明工場整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市臨海工場余熱利用施設整備事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市新病院整備等事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | (仮称)第1給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 第2給食センター(仮称)整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市立西部地域小学校空調整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:256KB) (PDF形式:606KB) |
政令市 | 福岡市 | 福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市美術館リニューアル事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:629KB) |
政令市 | 福岡市 | (仮称)福岡市青少年科学館特定事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市立西部地域中学校空調整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市第2期展示場等整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 第3給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 早良地域交流センター(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
政令市 | 福岡市 | 福岡市拠点文化施設整備及び須崎公園再整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 久留米市 | 久留米市中央学校給食センター(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 田川市 | 田川伊田駅舎施設運営事業 | 産業 | 商業振興施設 | コンセッション | - |
市(人口20万人以下) | 田川市 | 田川市芸術起業支援施設 | その他 | 複合施設 | コンセッション | - |
市(人口20万人以下) | 行橋市 | 行橋市図書館等複合施設整備事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 中間市 | 中鶴地区定住促進住宅(1期)整備事業(仮称) | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 宗像市 | 宗像市立学校空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 糸島市 | 糸島市運動公園整備・ 管理運営事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
町村 | 粕屋町 | 粕屋町学校給食共同調理場整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 小竹町 | 七福団地等住宅環境整備事業(仮称) | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
町村 | 太刀洗町 | 大刀洗町定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | 太刀洗町 | (仮称)上高橋地区定住促進住宅整備事業 | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | 太刀洗町 | 冨多地区定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
町村 | 香春町 | 香春町浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(元岡)研究教育棟I施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(元岡)生活支援施設ウエストII,学生宿舎施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(馬出)総合研究棟改修(旧医学部基礎A棟)施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(伊都)実験施設等整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(伊都)総合研究棟(理学系)他施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
佐賀県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以下) | 唐津市 | 唐津市浄化槽市町村整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 唐津市 | 唐津市第二期浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 伊万里市 | 伊万里市学校給食センター(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鹿島市 | 鹿島市中村住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | 基山町 | 基山町子育て・若者世帯の定住促進住宅整備事業 | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | みやき町 | ショッピングセンターマイン用地における定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | みやき町 | 三根庁舎南東用地定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | みやき町 | 三根庁舎西南用地定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | みやき町 | みやき町浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
町村 | みやき町 | 中原庁舎西南用地定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | みやき町 | メディカルコミュニティみやきプロジェクト | その他 | 複合施設 | PFI | - |
町村 | みやき町 | みやき町戸建て定住促進住宅整備事業【No.2】(仮称) | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
町村 | 太良町 | 太良町定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
長崎県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以上) | 長崎市 | (仮称)長崎市立図書館整備運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:881KB) (PDF形式:185KB) |
市(人口20万人以上) | 長崎市 | 長崎市新市立病院整備運営事業 | 健康と環境 | 医療施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長崎市 | (仮称)長崎市交流拠点施設整備・運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長崎市 | (仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 佐世保市 | 中央公園整備及び管理運営事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
熊本県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 財務省・国土交通省 | 熊本合同庁舎B棟整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 熊本空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
都道府県 | 熊本県 | 熊本県有明・八代工業用水道運営事業 | 健康と環境 | 水道施設 | コンセッション | - |
政令市 | 熊本市 | 熊本市総合保健福祉センター(仮称)整備等事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
政令市 | 熊本市 | 熊本城桜の馬場観光交流施設(仮称)整備運営事業 | 産業 | 商業振興施設 | PFI | - |
町村 | 長洲町 | 長洲駅南側周辺駐車場整備事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
町村 | 長洲町 | 長洲町宮野地区定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人熊本大学 | 熊本大学(本荘)発生医学研究センター施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人熊本大学 | 熊本大学(黒髪南)工学部他校舎改修施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
大分県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 大分県 | 大分県女性・消費生活会館(仮称)PFI特定事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分市 | (仮称)大分市鶴崎総合市民行政センター整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | (PDF形式:353KB) |
市(人口20万人以上) | 大分市 | (仮称)大分市稙田総合市民行政センター整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分市 | 大分市立中学校空調設備整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分市 | 大分市立小学校空調設備整備PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分市 | 金池小学校施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分市 | 荷揚町小学校跡地における庁舎等複合公共施設整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 別府市 | 別府市亀川地区市営住宅集約建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 別府市 | 別府海浜砂湯改修事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 竹田市 | 竹田市定住促進住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 豊後高田市 | 豊後高田市子育て支援住宅整備及び子育て団地形成準備業務PFI事業 | 生活と福祉 | 複合施設 | PFI | - |
宮崎県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 宮崎県 | 県プール整備運営事業(仮称) | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 宮崎市 | 宮崎市公設浄化槽整備推進事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 宮崎市 | 宮崎市立小学校空調設備整備等PFI事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 宮崎市 | 宮崎白浜オートキャンプ場施設運営事業 | 産業 | 商業振興施設 | コンセッション | - |
鹿児島県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 警察庁・国土交通省 | 鹿児島県警察学校整備等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | (PDF形式:203KB) |
市(人口20万人以上) | 鹿児島市 | 鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | (PDF形式:628KB) |
市(人口20万人以下) | 鹿屋市 | (仮称)桜ヶ丘子育て支援住宅整備PFI事業 | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | (PDF形式:422KB) |
市(人口20万人以下) | 指宿市 | 指宿地域交流施設整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:163KB) (PDF形式:270KB) (PDF形式:354KB) (PDF形式:729KB) (PDF形式:668KB) |
市(人口20万人以下) | 垂水市 | 南の拠点整備事業(B棟) | まちづくり | 観光施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 薩摩川内市 | 薩摩川内市コンベンション施設整備・運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 曽於市 | 市営桜ヶ丘団地建替事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 志布志市 | 志布志市地域優良賃貸住宅整備事業(仮称) | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
町村 | 大崎町 | 大崎町定住促進住宅整備事業・文化通住宅2号棟建設(仮称) | まちづくり | 賃貸住宅 | PFI | - |
町村 | 大崎町 | 大崎町スポーツ交流施設整備事業(仮称) | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
町村 | 肝付町 | (仮称)肝付町若者定住促進住宅環境整備PFI事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人鹿児島大学 | 鹿児島大学(郡元)環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
沖縄県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 国土交通省 | 那覇航空交通管制部管理棟建替整備等事業 | まちづくり | 空港 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 宮古島第三宿舎(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 糸満市 | 糸満市字糸満商業地域駐車場整備事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
その他 | 学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 | 沖縄科学技術大学院大学規模拡張に伴う宿舎整備運営事業 | 庁舎と宿舎 | コンセッション | PFI | - |
その他 | 那覇港管理組合 | 那覇港総合物流センター運営事業(仮称) | まちづくり | 港湾施設 | PFI | - |
お問い合わせ
御不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。
内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1655