2. 調査結果の概要
(7) 社会とのかかわり、生きがい
(7) 社会とのかかわり、生きがい
ア 近所の人たちとの交流(Q48)
「週に何回ぐらい、近所の人たちと話をするか」についてみると、「ほとんど毎日」の割合が最も高いのは韓国で58.9%となっている。次いで、ドイツ(33.4%)、スウェーデン(32.5%)、アメリカ(29.2%)、日本(21.0%)となっている。
一方、「ほとんどない」の割合は、日本(25.5%)、アメリカ(25.0%)、スウェーデン(21.1%)、ドイツ(19.7%)、韓国(14.5%)となっている。
日本では、「ほとんどない」の割合が最も高く、近所の人たちとの交流の少なさがうかがえる。
(表56) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | |
1 ほとんど毎日 | 15.6 | 17.5 | 15.9 | 13.9 | 21.0 | 34.8 | 38.3 | 32.2 | 27.5 | 29.2 | 43.4 | 55.3 | 47.0 | 58.9 | 29.2 | 32.6 | 33.4 | 32.5 |
2 週に4、5回 | 8.8 | 10.4 | 13.8 | 10.1 | 11.7 | 12.7 | 14.2 | 15.3 | 13.2 | 7.6 | 12.0 | 10.7 | 18.1 | 9.7 | 15.6 | 21.0 | 10.6 | 8.2 |
3 週に2、3回 | 20.6 | 20.2 | 24.3 | 22.6 | 24.4 | 22.7 | 19.3 | 18.6 | 21.6 | 20.6 | 13.9 | 10.5 | 14.5 | 9.1 | 27.8 | 22.3 | 24.0 | 18.5 |
4 週に1回 | 21.4 | 20.2 | 21.0 | 26.2 | 17.4 | 21.1 | 19.5 | 11.5 | 14.5 | 16.6 | 13.4 | 8.7 | 10.0 | 7.9 | 9.9 | 10.6 | 12.3 | 19.8 |
5 ほとんどない | 31.9 | 31.5 | 24.3 | 27.0 | 25.5 | 7.0 | 7.0 | 21.5 | 21.7 | 25.0 | 17.0 | 14.8 | 10.4 | 14.5 | 17.3 | 12.3 | 19.7 | 21.1 |
注) | 1は、前回は「毎日」 |
イ 近所の人たちとの付き合い方(Q49)
「近所の人たちと交流がある高齢者の具体的な付き合い方」についてみると、日本では「物をあげたりもらったりする」(61.2%)、「外でちょっと立ち話をする程度」(53.5%)の割合が高く、以下、「お茶や食事を一緒にする」(32.0%)、「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」(29.2%)、「趣味をともにする」(25.4%)と続いている。
アメリカでは「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」(41.3%)、「病気の時に助け合う」(38.6%)、「外でちょっと立ち話をする程度」(38.6%)、「お茶や食事を一緒にする」(32.8%)、「物をあげたりもらったりする」(32.0%)がそれぞれ3~4割で、付き合い方の多様さがうかがえる。
韓国では「お茶や食事を一緒にする」(62.0%)の割合が最も高く、次いで「外でちょっと立ち話をする程度」(48.3%)、「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」(30.0%)、「趣味をともにする」(24.4%)となっている。
ドイツでは「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」(54.4%)、「外でちょっと立ち話をする程度」(52.7%)、「お茶や食事を一緒にする」(42.1%)などの割合が高い。
スウェーデンでは「外でちょっと立ち話をする程度」が80.1%と圧倒的に高く、次いで「お茶や食事を一緒にする」(54.1%)、「相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする」(27.2%)となっている。
(表57) | (近所の人たちと週に1回以上、 お付き合いをする方に)(複数回答)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | |
1 お茶や食事を一緒にする | - | - | 30.9 | 32.3 | 32.0 | - | - | 29.1 | 28.2 | 32.8 | - | 46.9 | 57.1 | 62.0 | 35.1 | 32.9 | 42.1 | 54.1 |
2 趣味をともにする | - | - | 26.8 | 24.3 | 25.4 | - | - | 22.1 | 18.8 | 18.1 | - | 21.8 | 29.8 | 24.4 | 11.8 | 13.5 | 18.5 | 15.3 |
3 相談ごとがあった時、相談したり相談されたりする | - | - | 24.3 | 26.4 | 29.2 | - | - | 45.4 | 46.2 | 41.3 | - | 50.8 | 49.8 | 30.0 | 40.5 | 52.7 | 54.4 | 27.2 |
4 家事やちょっとした用事をしたり、してもらったりする | - | - | 4.6 | 4.4 | 6.5 | - | - | 16.6 | 18.3 | 16.5 | - | 36.9 | 25.8 | 18.0 | 9.2 | 9.2 | 6.5 | 3.7 |
5 病気の時に助け合う | - | - | 13.9 | 13.2 | 9.8 | - | - | 53.4 | 46.2 | 38.6 | - | 33.3 | 18.8 | 20.1 | 21.9 | 28.6 | 25.5 | 16.6 |
6 物をあげたりもらったりする | - | - | 61.7 | 63.3 | 61.2 | - | - | 41.1 | 41.7 | 32.0 | - | 17.4 | 16.2 | 4.2 | 45.2 | 49.4 | 18.2 | 12.3 |
7 外でちょっと立ち話をする程度 | - | - | 48.9 | 48.7 | 53.5 | - | - | 37.7 | 40.7 | 38.6 | - | 42.8 | 40.7 | 48.3 | 47.6 | 49.5 | 52.7 | 80.1 |
8 その他 | - | - | 2.8 | 2.8 | 2.2 | - | - | 16.2 | 8.2 | 10.9 | - | 2.9 | 0.0 | 2.8 | 7.2 | 7.6 | 5.6 | 2.3 |
注) | 3は、前回は「相談ごとがあった時、相談をする」 |
4は、前回は「家事を助け合う」 |
ウ 親しい友人の有無(Q50)
「家族以外に相談あるいは世話をし合う親しい友人がいるか」についてみると、友人の性別にかかわらず「友人がいる」の割合は、スウェーデン(92.2%)で最も高く、次いでアメリカ(87.1%)、ドイツ(83.0%)で高い。日本(75.2%)と韓国(61.0%)のアジア2か国は、欧米3か国に比べてやや低い。
友人の性別をみると、日本と韓国では「同性の友人」(日本56.3%、韓国55.3%)が最も高い割合であるのに対し、アメリカ、ドイツ、スウェーデンの欧米3か国では「同性と異性の友人がいる」(アメリカ51.2%、ドイツ55.3%、スウェーデン63.3%)が最も高くなっている。
一方、友人は「いない」の割合をみると、日本及び韓国のアジア2か国ではそれぞれ24.8%、39.0%となっているのに比べて、アメリカ(11.5%)、ドイツ(17.0%)、スウェーデン(7.8%)の欧米3か国では低くなっている。
(表58) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | ||
友人がいる | 68.2 | 66.3 | 70.5 | 69.0 | 75.2 | 90.6 | 93.3 | 91.7 | 90.1 | 87.1 | 72.5 | 66.4 | 68.7 | 61.0 | 85.4 | 88.0 | 83.0 | 92.2 | |
同性の友人がいる | 57.3 | 54.1 | 60.0 | 57.9 | 56.3 | 32.2 | 24.9 | 27.4 | 31.0 | 33.2 | 38.9 | 60.2 | 62.5 | 55.3 | 25.7 | 28.6 | 26.5 | 26.4 | |
異性の友人がいる | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 30.0 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 2.5 | |
同性と異性の友人がいる | 10.0 | 10.8 | 9.0 | 9.5 | 17.9 | 57.3 | 67.0 | 62.7 | 56.9 | 51.2 | 3.6 | 5.1 | 3.8 | 3.9 | 59.0 | 58.8 | 55.3 | 63.3 | |
いずれもいない | 29.0 | 33.4 | 28.7 | 30.5 | 24.8 | 8.9 | 6.6 | 7.9 | 9.4 | 11.5 | 27.3 | 33.6 | 31.3 | 39.0 | 13.8 | 11.9 | 17.0 | 7.8 |
エ グループ活動への参加状況(Q51)
「現在、どのようなグループ活動に参加しているか」についてみると、韓国では「参加していない」の割合が65.5%と5か国中最も高く、参加率が低い。一方、日本、ドイツ、スウェーデンでは「参加していない」の割合が4~5割で、高齢者の約半数が参加していることがわかる。これに対して、アメリカでは「参加していない」の割合が26.3%と低く、参加率が7割強と5か国の中で最も高くなっている。
具体的なグループ活動についてみると、日本では「町内会・自治会活動」(24.7%)、「趣味活動」(18.1%)、「健康維持のための活動」(14.0%)があげられている。
アメリカでは「宗教活動・教会活動」(44.6%)の割合が最も高く、次いで「町内会・自治会活動」(30.7%)、「社会福祉活動」(18.0%)、「趣味活動」(17.3%)、「健康維持のための活動」(15.0%)があげられ、参加する活動が多様である。
韓国では参加率は低いが、「宗教活動・教会活動」(16.3%)と「町内会・自治会活動」(16.3%)があげられている。
ドイツでは「健康維持のための活動」(18.3%)、「町内会・自治会活動」(17.5%)、「趣味活動」(17.3%)、「宗教活動・教会活動」(13.1%)があげられている。
スウェーデンでは「趣味活動」(22.9%)、「健康維持のための活動」(16.0%)、「町内会・自治会活動」(16.0%)、「宗教活動・教会活動」(14.4%)があげられ、ドイツと似た傾向がうかがえる。
(表59) | (複数回答)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | |
1 社会福祉活動 | - | - | - | - | 8.7 | - | - | - | - | 18.0 | - | - | - | 5.6 | - | - | 8.6 | 8.1 |
2 趣味活動 | - | - | - | - | 18.1 | - | - | - | - | 17.3 | - | - | - | 3.8 | - | - | 17.3 | 22.9 |
3 健康維持のための活動 | - | - | - | - | 14.0 | - | - | - | - | 15.0 | - | - | - | 3.8 | - | - | 18.3 | 16.0 |
4 環境保護のための活動 | - | - | - | - | 8.6 | - | - | - | - | 4.9 | - | - | - | 3.8 | - | - | 1.0 | 1.8 |
5 消費者保護のための活動 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | 0.2 | - | - | 0.2 | 1.0 |
6 政治活動 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 10.0 | - | - | - | 0.3 | - | - | 5.4 | 4.8 |
7 宗教活動・教会活動 | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | - | 44.6 | - | - | - | 16.3 | - | - | 13.1 | 14.4 |
8 町内会・自治会活動 | - | - | - | - | 24.7 | - | - | - | - | 30.7 | - | - | - | 16.3 | - | - | 17.5 | 16.0 |
9 その他 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | 0.4 | - | - | 7.6 | 4.3 |
10 参加していない | - | - | - | - | 47.4 | - | - | - | - | 26.3 | - | - | - | 65.5 | - | - | 45.7 | 43.0 |
オ 学習活動への参加状況(Q52)
「現在、学習活動に参加しているか」についてみると、各国とも「参加していない」が7割以上と高い。特に「参加していない」割合が最も高いのは、韓国で92.9%、次いでドイツ(87.1%)、日本(83.8%)、スウェーデン(80.8%)となっている。アメリカにおける非参加率は73.5%と5か国の中では最も低く、他の国に比べて学習活動に参加する高齢者が多いことがうかがえる。
欧米3か国では「カルチャーセンターなどの民間団体が行う学習活動」(アメリカ8.4%、ドイツ5.1%、スウェーデン11.8%)の割合が最も高い。
(表60) | (複数回答)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | |
1 カルチャーセンターなどの民間団体が行う学習活動 | - | - | - | - | 5.5 | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | 2.1 | - | - | 5.1 | 11.8 |
2 公的機関が高齢者専用に設けている高齢者学級など | - | - | - | - | 5.7 | - | - | - | - | 4.2 | - | - | - | 3.8 | - | - | 2.4 | 3.4 |
3 公的機関や大学などが開催する公開講座など | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | 5.8 | - | - | - | 1.2 | - | - | 3.7 | 5.7 |
4 通信手段を用いて自宅にいながらできる学習 | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | 2.1 | - | - | - | 0.6 | - | - | 0.8 | 0.9 |
5 大学、大学院への正規通学 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | 1.2 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.1 | 0.4 |
6 各種専門学校への正規通学 | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.0 |
7 その他 | - | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 1.5 | - | - | - | 0.7 | - | - | 2.1 | 0.7 |
8 参加していない | - | - | - | - | 83.8 | - | - | - | - | 73.5 | - | - | - | 92.9 | - | - | 87.1 | 80.8 |
カ 身だしなみへの留意度(Q53)
「ふだん、身だしなみに気をつけているか」についてみると、「できるだけ気をつけている」の割合が最も高いのはアメリカで60.8%、次いで日本(45.5%)、ドイツ(35.8%)、スウェーデン(25.1%)、韓国(16.7%)となっている。
「あまり気をつけていない」と「まったく気にしていない」を合わせた割合をみると、韓国では56.0%と最も高く、身だしなみに無関心な者が多いことがうかがえる。
(表61) | (%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | |
1 できるだけ気をつけている | - | - | - | - | 45.5 | - | - | - | - | 60.8 | - | - | - | 16.7 | - | - | 35.8 | 25.1 |
2 少しは気をつけている | - | - | - | - | 38.2 | - | - | - | - | 34.4 | - | - | - | 27.3 | - | - | 46.3 | 55.6 |
3 あまり気をつけていない | - | - | - | - | 13.8 | - | - | - | - | 3.3 | - | - | - | 32.1 | - | - | 17.4 | 17.1 |
4 まったく気にしない | - | - | - | - | 2.3 | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | 23.9 | - | - | 0.6 | 2.2 |
キ 情報機器の利用状況(Q54)
「情報機器を使って、家族や友人と連絡をとったり、情報を探したりしているか」についてみると、日本、韓国、ドイツでは「いずれも使わない」がそれぞれ8割弱とほとんどを占める。一方、「いずれも使わない」割合はアメリカでは65.3%、スウェーデンでは55.1%で、これらの国では他の3か国に比べて高齢者による情報機器の利用率が高いことがうかがえる。
具体的な利用状況をみると、日本では「携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる」(13.4%)、「ファックスで家族・友人などと連絡をとる」(9.8%)があげられている。
アメリカとスウェーデンでは「携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる」(アメリカ21.7%、スウェーデン38.9%)、「コンピュータの電子メールで家族・友人などと連絡をとる」(アメリカ19.6%、スウェーデン11.8%)が多い。
韓国とドイツでは、「携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる」(韓国18.0%、ドイツ16.9%)があげられている。
(表62) | (複数回答)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | |
1 ファックスで家族・友人などと連絡をとる | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | 5.9 | - | - | - | 0.7 | - | - | 4.9 | 5.3 |
2 コンピュータの電子メールで家族・友人などと連絡をとる | - | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | 19.6 | - | - | - | 0.6 | - | - | 4.9 | 11.8 |
3 インターネットで情報を集めたり、ショッピングをする | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | 12.6 | - | - | - | 0.8 | - | - | 2.9 | 8.2 |
4 携帯電話やPHSで家族・友人などと連絡をとる | - | - | - | - | 13.4 | - | - | - | - | 21.7 | - | - | - | 18.0 | - | - | 16.9 | 38.9 |
5 携帯電話やPHSで情報を集めたり、ショッピングをする | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 2.6 | - | - | 1.9 | 2.8 |
6 いずれも使わない | - | - | - | - | 78.9 | - | - | - | - | 65.3 | - | - | - | 79.7 | - | - | 77.6 | 55.1 |
ク 情報機器を利用しない理由(Q55)
「情報機器を利用していない高齢者が情報機器を使わない理由」を聞いたところ、各国とも「必要性を感じないから」の割合が最も高く、8割前後となっている。その他の理由として、いずれの国も「使い方が分からないので、面倒」、「お金がかかるから」をあげる者が多い。
(表63) | (複数回答)(%) |
日本 | アメリカ | 韓国 | ドイツ | スウェーデン | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第1回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第5回 | |
1 必要性を感じないから | - | - | - | - | 78.0 | - | - | - | - | 85.9 | - | - | - | 78.3 | - | - | 79.3 | 81.3 |
2 使い方が分からないので、面倒 | - | - | - | - | 35.7 | - | - | - | - | 17.6 | - | - | - | 24.7 | - | - | 21.4 | 21.6 |
3 興味はあるが購入場所、購入方法などがわからない | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | - | 1.1 | - | - | - | 6.2 | - | - | 0.7 | 0.5 |
4 使い方を覚えたいが、教えてくれる人がいない | - | - | - | - | 5.0 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 5.4 | - | - | 3.0 | 0.9 |
5 お金がかかるから | - | - | - | - | 13.7 | - | - | - | - | 18.2 | - | - | - | 39.8 | - | - | 21.7 | 18.7 |
6 文字が見にくいから | - | - | - | - | 8.6 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 8.7 | - | - | 4.3 | 3.4 |
7 その他 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 2.8 | - | - | - | 1.2 | - | - | 7.1 | 1.4 |