平成12年度 高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査結果【HTML形式】第2章 調査結果の概要
1 住宅の状況
(1) 居住暦
現在の居住地に何年住んでいるかという「居住暦」についてみると、「20年以上」が65.3%と最も多く、「生まれた時から」(13.3%)を合わせると、居住年数が20年以上の者が78.6%と4人に3人となっている。なお、「5年以内」の割合は4.6%となっている。
都市規模別にみると、「小都市」や「町村」で「生まれた時から」の割合が高くなっている。
性別にみると、「生まれた時から」(男性23.3%、女性4.9%)の割合は男性が高くなっている。
年齢階級別にみると、「75~79歳」及び「80~84歳」で「生まれた時から」の割合が高く、「20年以上」は、「80~84歳」が最も高い。
住宅の種類、住宅の建て方でみると、「持家」、「一戸建て」で「20年以上」の割合が高くなっている。
総数 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | 20年以上 | 生まれた時から | 無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 2,226 | 102 | 111 | 141 | 122 | 1,453 | 296 | 1 |
(構成比) | 4.6% | 5.0% | 6.3% | 5.5% | 65.3% | 13.3% | 0.0% | ||
【都市規模別】 | |||||||||
大都市 | 383 | 3.7 | 5.7 | 9.4 | 8.1 | 65.8 | 7.3 | - | |
中都市 | 760 | 6.1 | 6.6 | 7.5 | 5.9 | 67.5 | 6.4 | - | |
小都市 | 453 | 4.6 | 4.2 | 5.1 | 5.5 | 66.7 | 13.7 | 0.2 | |
町村 | 630 | 3.3 | 3.2 | 4.0 | 3.3 | 61.3 | 24.9 | - | |
【性別】 | |||||||||
男 | 1,017 | 4.0 | 4.7 | 6.7 | 5.4 | 55.8 | 23.3 | 0.1 | |
女 | 1,209 | 5.0 | 5.2 | 6.0 | 5.5 | 73.3 | 4.9 | - | |
【年齢階級別】 | |||||||||
60~64歳 | 535 | 4.9 | 5.2 | 6.2 | 7.7 | 65.2 | 10.7 | 0.2 | |
65~69歳 | 670 | 5.1 | 3.4 | 7.0 | 6.4 | 65.1 | 13.0 | - | |
70~74歳 | 523 | 5.5 | 8.2 | 7.6 | 2.7 | 62.1 | 13.8 | - | |
75~79歳 | 322 | 3.1 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 64.3 | 16.1 | - | |
80~84歳 | 124 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 77.4 | 16.9 | - | |
85歳以上 | 52 | 1.9 | 3.8 | 3.8 | - | 76.9 | 13.5 | - | |
【住宅の種類】 | |||||||||
持家 | 1,977 | 2.7 | 3.6 | 5.7 | 5.0 | 68.4 | 14.6 | 0.1 | |
借家 | 246 | 19.9 | 16.3 | 11.8 | 9.3 | 39.8 | 2.8 | - | |
【住宅の建て方】 | |||||||||
一戸建て | 2,029 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 4.8 | 68.3 | 14.4 | 0.0 | |
集合住宅 | 193 | 19.7 | 18.7 | 14.0 | 11.9 | 33.7 | 2.1 | - |
(2) 住宅の種類
「住宅の種類」についてみると、「持家」が88.8%、「借家」が11.1%となっている。「持家」では、「民間から購入・注文住宅」が大部分を占め、「借家」では、「民間賃貸住宅」が過半数を占めている。
都市規模別にみると、都市規模が小さくなるほど、「持家」の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「持家」は75歳以上で9割を上回っている。
家族形態別にみると、「単身世帯」では「借家」の割合が28.8%と4人に1人以上となっている。
総数 | 持家 | 借家 | 無回答 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
民間から購入・注文住宅 | 公団・公社などから購入 | 民間賃貸住宅 | 都道府県・市区町村の公営賃貸住宅 | 公団・公社などの賃貸住宅 | 給与住宅(社宅・官公舎など) | その他 | ||||||
【総数】 | (実数) | 2,226 | 1,977 | 1,957 | 20 | 246 | 142 | 66 | 24 | 3 | 11 | 3 |
(構成比) | 88.8% | 87.9% | 0.9% | 11.1% | 6.4% | 3.0% | 1.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | ||
【都市規模別】 | ||||||||||||
大都市 | 383 | 79.1 | 77.0 | 2.1 | 20.9 | 11.7 | 6.0 | 2.1 | 0.3 | 0.8 | - | |
中都市 | 760 | 85.7 | 84.9 | 0.8 | 14.2 | 8.6 | 3.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | |
小都市 | 453 | 91.4 | 90.3 | 1.1 | 8.6 | 4.9 | 3.1 | 0.2 | - | 0.4 | - | |
町村 | 630 | 96.7 | 96.5 | 0.2 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | - | 0.5 | 0.3 | |
【年齢階級別】 | ||||||||||||
60~64歳 | 535 | 87.7 | 86.7 | 0.9 | 12.1 | 5.6 | 3.9 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |
65~69歳 | 670 | 88.4 | 87.9 | 0.4 | 11.3 | 7.3 | 1.9 | 1.2 | - | 0.9 | 0.3 | |
70~74歳 | 523 | 88.1 | 87.0 | 1.1 | 11.9 | 7.3 | 3.6 | 0.6 | - | 0.4 | - | |
75~79歳 | 322 | 90.7 | 88.8 | 1.9 | 9.3 | 4.7 | 3.4 | 0.9 | - | 0.3 | - | |
80~84歳 | 124 | 92.7 | 92.7 | - | 7.3 | 4.8 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | |
85歳以上 | 52 | 92.3 | 92.3 | - | 7.7 | 7.7 | - | - | - | - | - | |
【家族形態別】 | ||||||||||||
単身世帯 | 212 | 71.2 | 70.8 | 0.5 | 28.8 | 21.2 | 5.2 | 1.4 | - | 0.9 | - | |
夫婦世帯 | 779 | 85.6 | 85.0 | 0.6 | 14.1 | 6.7 | 4.5 | 2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
本人と子の世帯 | 558 | 90.3 | 89.6 | 0.7 | 9.5 | 5.0 | 2.9 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | |
本人と子と孫の世帯 | 580 | 97.9 | 96.6 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | - | - | 0.2 | - | |
その他 | 97 | 89.7 | 87.6 | 2.1 | 10.3 | 9.3 | 1.0 | - | - | - | - |
(3) 住宅の建築時期
「住宅の建築時期」についてみると、「20年以上」が62.1%と最も多く、「生まれた時から」(3.2%)を合わせると、建築時期が20年以上経過している住宅が65.3%を占めている。次いで、「15年以内」が9.3%となっている。
都市規模別にみると、「小都市」や「町村」で「生まれた時から」の割合が高くなっている。
性別にみると、「生まれた時から」(男性5.8%、女性1.1%)は男性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると、「75~79歳」及び「80~84歳」で「生まれた時から」の割合が高く、「20年以上」は、「80~84歳」が最も高い。
住宅の種類、住宅の建て方でみると、「持家」、「一戸建て」で「20年以上」の割合が高くなっている。
総数 | 5年以内 | 10年以内 | 15年以内 | 20年以内 | 20年以上 | 生まれた時から | 無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 2,226 | 156 | 194 | 206 | 197 | 1,382 | 72 | 19 |
(構成比) | 7.0% | 8.7% | 9.3% | 8.8% | 62.1% | 3.2% | 0.9% | ||
【都市規模別】 | |||||||||
大都市 | 383 | 4.4 | 8.4 | 10.4 | 10.7 | 62.4 | 2.9 | 0.8 | |
中都市 | 760 | 8.0 | 10.1 | 9.7 | 9.5 | 60.7 | 1.2 | 0.8 | |
小都市 | 453 | 6.0 | 7.5 | 8.2 | 9.7 | 63.4 | 3.5 | 1.8 | |
町村 | 630 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 6.3 | 62.7 | 5.7 | 0.3 | |
【性別】 | |||||||||
男 | 1,017 | 6.1 | 7.9 | 9.8 | 8.7 | 61.2 | 5.8 | 0.6 | |
女 | 1,209 | 7.8 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 62.9 | 1.1 | 1.1 | |
【年齢階級別】 | |||||||||
60~64歳 | 535 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 10.7 | 60.7 | 2.6 | 0.7 | |
65~69歳 | 670 | 6.9 | 8.8 | 9.0 | 9.1 | 62.4 | 3.1 | 0.7 | |
70~74歳 | 523 | 7.6 | 10.5 | 10.9 | 7.6 | 60.0 | 1.7 | 1.5 | |
75~79歳 | 322 | 5.9 | 8.1 | 10.2 | 9.6 | 60.6 | 5.3 | 0.3 | |
80~84歳 | 124 | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 75.8 | 8.1 | - | |
85歳以上 | 52 | 1.9 | 11.5 | 9.6 | 3.8 | 69.2 | 1.9 | 1.9 | |
【住宅の種類】 | |||||||||
持家 | 1,977 | 6.9 | 8.6 | 9.6 | 8.9 | 62.4 | 3.5 | 0.1 | |
借家 | 246 | 7.3 | 9.8 | 6.9 | 8.5 | 59.3 | 0.8 | 7.3 | |
【住宅の建て方】 | |||||||||
一戸建て | 2,029 | 7.0 | 8.6 | 9.2 | 8.4 | 63.1 | 3.5 | 0.1 | |
集合住宅 | 193 | 7.3 | 9.8 | 9.8 | 13.5 | 51.3 | 0.5 | 7.8 |
(4) 居室の数
「居室の数」についてみると、「6部屋以上」が49.9%と半数を占めている。次いで、「5部屋」が19.9%となっており、約7割が5部屋以上となっている。また、2部屋以下は5.0%となっている。
都市規模別にみると、「小都市」や「町村」では、半数以上が「6部屋以上」となっている。また、「大都市」でも、「6部屋以上」が3割を占めており、最も高い割合となっている。
年齢階級でみると、すべての階級で「6部屋以上」の割合が最も高く、約半数を占めている。
家族形態別にみると、「本人と子と孫の世帯」の75.9%、「本人と子の世帯」の49.5%が「6部屋以上」となっている。
住宅の種類別にみると、「持家」は55.4%が「6部屋以上」であるが、「借家」では、「3部屋」が39.4%と最も高い割合となっており、次いで、「2部屋」が31.7%となっている。
住宅の建て方でみると、「一戸建て」は、「6部屋以上」が54.5%を占めているが、「集合住宅」では、「3部屋」が43.0%、「2部屋」が35.8%となっている。
総数 | 1部屋 | 2部屋 | 3部屋 | 4部屋 | 5部屋 | 6部屋以上 | 無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 2,226 | 9 | 103 | 221 | 338 | 444 | 1,110 | 1 |
(構成比) | 0.4% | 4.6% | 9.9% | 15.2% | 19.9% | 49.9% | 0.0% | ||
【都市規模別】 | |||||||||
大都市 | 383 | 1.0 | 8.6 | 15.9 | 23.0 | 20.6 | 30.8 | - | |
中都市 | 760 | 0.4 | 6.7 | 10.3 | 15.4 | 25.0 | 42.2 | - | |
小都市 | 453 | 0.4 | 2.0 | 9.9 | 14.3 | 17.0 | 56.3 | - | |
町村 | 630 | - | 1.6 | 5.9 | 10.8 | 15.6 | 66.0 | 0.2 | |
【家族形態別】 | |||||||||
単身世帯 | 212 | 3.3 | 15.6 | 23.1 | 22.2 | 12.7 | 23.1 | - | |
夫婦二人世帯 | 779 | 0.1 | 6.5 | 13.6 | 20.9 | 21.6 | 37.2 | - | |
本人と子の世帯 | 558 | - | 2.5 | 8.4 | 15.8 | 23.8 | 49.5 | - | |
本人と子と孫の世帯 | 580 | - | 0.2 | 2.4 | 4.8 | 16.6 | 75.9 | 0.2 | |
その他 | 97 | 1.0 | 4.1 | 5.2 | 12.4 | 20.6 | 56.7 | - | |
【年齢階級別】 | |||||||||
60~64歳 | 535 | 0.6 | 4.1 | 10.5 | 15.3 | 18.9 | 50.7 | - | |
65~69歳 | 670 | 0.6 | 4.0 | 8.4 | 17.5 | 19.6 | 49.9 | 0.1 | |
70~74歳 | 523 | - | 5.2 | 10.3 | 14.0 | 19.9 | 50.7 | - | |
75~79歳 | 322 | 0.3 | 5.0 | 11.2 | 13.7 | 22.0 | 47.8 | - | |
80~84歳 | 124 | 0.8 | 4.0 | 11.3 | 13.7 | 21.0 | 49.2 | - | |
85歳以上 | 52 | - | 11.5 | 9.6 | 9.6 | 21.2 | 48.1 | - | |
【住宅の種類別】 | |||||||||
持家 | 1,977 | 0.1 | 1.3 | 6.3 | 14.9 | 22.0 | 55.4 | 0.1 | |
借家 | 246 | 2.8 | 31.7 | 39.4 | 16.7 | 4.1 | 5.3 | - | |
【住宅の建て方】 | |||||||||
一戸建て | 2,029 | 0.1 | 1.6 | 6.8 | 15.3 | 21.6 | 54.5 | 0.0 | |
集合住宅 | 193 | 3.1 | 35.8 | 43.0 | 13.0 | 2.6 | 2.6 | - |
(5) 住宅の広さ
「住宅の広さ」についてみると、「30坪超40坪以下」が21.5%と最も多く、次いで「20坪超30坪以下」20.7%、「40坪超50坪以下」19.4%、「50坪超」18.5%、「10坪超20坪以下」12.9%、「10坪以下」4.0%となっている。
都市規模別にみると、「大都市」では「20坪超30坪以下」、「中都市」及び「小都市」では「30坪超40坪以下」、「町村」では「50坪超」がそれぞれ最も高い割合となっている。
家族形態別にみると、「単身世帯」は「10坪超20坪以下」、「夫婦二人世帯」は「20坪超30坪以下」、「本人と子の世帯」は「30坪超40坪以下」、「本人と子と孫の世帯」は「50坪超」の割合が最も高くなっている。
住宅の種類別にみると、「持家」では「30坪超40坪以下」が、「借家」では「10坪超20坪以下」の割合が最も高くなっている。
総数 | 10坪以下 | 10坪超 20坪以下 |
20坪超 30坪以下 |
30坪超 40坪以下 |
40坪超 50坪以下 |
50坪超 | 無回答 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 2,226 | 89 | 288 | 461 | 479 | 431 | 412 | 66 |
(構成比) | 4.0% | 12.9% | 20.7% | 21.5% | 19.4% | 18.5% | 3.0% | ||
【都市規模別】 | |||||||||
大都市 | 383 | 7.3 | 23.5 | 27.7 | 16.7 | 9.1 | 9.4 | 6.3 | |
中都市 | 760 | 5.3 | 13.7 | 23.2 | 24.1 | 19.5 | 13.3 | 1.1 | |
小都市 | 453 | 2.4 | 9.5 | 18.5 | 24.3 | 21.2 | 22.1 | 2.0 | |
町村 | 630 | 1.6 | 8.1 | 15.1 | 19.4 | 24.1 | 27.8 | 4.0 | |
【家族形態別】 | |||||||||
単身世帯 | 212 | 15.6 | 24.1 | 23.1 | 12.7 | 12.7 | 7.1 | 4.7 | |
夫婦二人世帯 | 779 | 4.4 | 18.4 | 26.6 | 23.6 | 15.9 | 9.6 | 1.5 | |
本人と子の世帯 | 558 | 3.0 | 12.5 | 20.4 | 26.0 | 19.2 | 16.1 | 2.7 | |
本人と子と孫の世帯 | 580 | 0.5 | 2.6 | 12.9 | 18.6 | 25.7 | 35.3 | 4.3 | |
その他 | 97 | 2.1 | 9.3 | 16.5 | 15.5 | 24.7 | 27.8 | 4.1 | |
【年齢階級別】 | |||||||||
60~64歳 | 535 | 3.2 | 14.2 | 19.4 | 22.4 | 19.8 | 19.1 | 1.9 | |
65~69歳 | 670 | 3.9 | 12.4 | 24.0 | 21.6 | 17.0 | 18.5 | 2.5 | |
70~74歳 | 523 | 4.6 | 12.8 | 20.1 | 22.4 | 18.9 | 18.9 | 2.3 | |
75~79歳 | 322 | 5.0 | 12.1 | 18.0 | 20.2 | 21.1 | 17.7 | 5.9 | |
80~84歳 | 124 | 1.6 | 12.1 | 19.4 | 20.2 | 24.2 | 19.4 | 3.2 | |
85歳以上 | 52 | 7.7 | 15.4 | 17.3 | 13.5 | 26.9 | 11.5 | 7.7 | |
【住宅の種類別】 | |||||||||
持家 | 1,977 | 1.0 | 9.0 | 21.6 | 23.7 | 21.6 | 20.6 | 2.5 | |
借家 | 246 | 28.5 | 44.3 | 13.0 | 4.1 | 1.2 | 2.0 | 6.9 | |
【住宅の建て方別】 | |||||||||
一戸建て | 2,029 | 1.6 | 9.9 | 21.2 | 23.4 | 21.1 | 20.2 | 2.6 | |
集合住宅 | 193 | 28.0 | 45.1 | 16.1 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 6.7 |
(6) 住宅で困っていること
現在住んでいる住宅で困っていることがあるかについてみると、63.7%が「何も問題点はない」としている。
困っている人について、困っている理由をみると、「住まいが古くなりいたんでいる」が13.6%で最も高く、次いで、「住宅の構造(段差や階段等)や造りが高齢者には使いにくい」及び「台所、便所、浴室などの設備が使いにくい」がそれぞれ8.0%となっている。
家族形態別にみると、「単身世帯」では「何も問題点はない」としているのは52.4%であり、「単身世帯」の半数近くが何らかの問題点を抱えている。
住宅の種類別に見ると、「何も問題点はない」としているのは、「持家」66.4%に対し、「借家」42.3%となっている。
「借家」の困っている理由では、「住まいが古くなりいたんでいる」が22.0%、「住宅が狭い」が15.0%となっている。
総数 | 住宅が狭い | 部屋数が少ない | 住宅が広すぎて管理がたいへん | 台所、便所、浴室などの設備が使いにくい | 構造や造りが高齢者には使いにくい | 住まいが古くなりいたんでいる | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 2,226 | 117 | 87 | 89 | 178 | 179 | 302 |
(構成比) | 5.3% | 3.9% | 4.0% | 8.0% | 8.0% | 13.6% | ||
【都市規模別】 | ||||||||
大都市 | 383 | 7.0 | 4.7 | 3.4 | 8.6 | 9.9 | 16.4 | |
中都市 | 760 | 5.1 | 3.8 | 3.4 | 8.2 | 8.0 | 13.2 | |
小都市 | 453 | 5.5 | 4.4 | 4.0 | 7.1 | 6.0 | 13.2 | |
町村 | 630 | 4.1 | 3.2 | 5.1 | 8.1 | 8.4 | 12.5 | |
【家族形態別】 | ||||||||
単身世帯 | 212 | 5.2 | 2.8 | 5.7 | 10.8 | 13.2 | 21.2 | |
夫婦二人世帯 | 779 | 3.7 | 2.2 | 4.4 | 7.2 | 8.6 | 13.7 | |
本人と子の世帯 | 558 | 7.2 | 3.4 | 3.4 | 9.1 | 6.8 | 13.3 | |
本人と子と孫の世帯 | 580 | 5.9 | 6.9 | 2.2 | 5.7 | 6.4 | 10.0 | |
その他 | 97 | 3.1 | 5.2 | 11.3 | 15.5 | 9.3 | 18.6 | |
【年齢階級別】 | ||||||||
60~64歳 | 535 | 5.0 | 3.9 | 3.7 | 8.0 | 8.4 | 15.1 | |
65~69歳 | 670 | 6.1 | 4.6 | 4.3 | 8.1 | 8.1 | 13.6 | |
70~74歳 | 523 | 4.2 | 2.9 | 3.3 | 8.4 | 7.5 | 13.0 | |
75~79歳 | 322 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 5.6 | 7.5 | 12.1 | |
80~84歳 | 124 | 7.3 | 3.2 | 4.0 | 8.9 | 8.9 | 12.1 | |
85歳以上 | 52 | 5.8 | 1.9 | 9.6 | 15.4 | 11.5 | 15.4 | |
【住宅の種類別】 | ||||||||
持家 | 1,977 | 4.0 | 3.0 | 4.2 | 7.4 | 7.5 | 12.5 | |
借家 | 246 | 15.0 | 11.0 | 2.0 | 13.0 | 12.2 | 22.0 | |
【住宅の建て方別】 | ||||||||
一戸建て | 2,029 | 4.5 | 3.2 | 4.3 | 7.7 | 7.6 | 13.2 | |
集合住宅 | 193 | 12.4 | 10.4 | 0.5 | 10.4 | 12.4 | 17.1 |
(続き) | 家賃、税金など経済的負担が重い | 転居を迫られる心配がある | 日当たりや風通しが悪い | その他 | 何も問題点はない | 無回答 | 回答計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 66 | 26 | 120 | 64 | 1,419 | 11 | 2,658 |
(構成比) | 3.0% | 1.2% | 5.4% | 2.9% | 63.7% | 0.5% | 119.4% | |
【都市規模別】 | ||||||||
大都市 | 2.9 | 1.3 | 7.0 | 4.2 | 59.0 | - | 124.5 | |
中都市 | 4.1 | 2.2 | 7.4 | 2.9 | 62.1 | 0.8 | 121.2 | |
小都市 | 2.6 | 0.4 | 4.0 | 1.8 | 67.1 | 0.2 | 116.3 | |
町村 | 1.9 | 0.3 | 3.0 | 2.9 | 66.2 | 0.6 | 116.3 | |
【家族形態別】 | ||||||||
単身世帯 | 7.1 | 0.9 | 8.5 | 2.4 | 52.4 | 0.9 | 131.1 | |
夫婦二人世帯 | 2.4 | 1.2 | 7.6 | 4.0 | 62.6 | 0.4 | 118.0 | |
本人と子の世帯 | 3.2 | 1.6 | 3.6 | 2.9 | 64.9 | 0.4 | 119.7 | |
本人と子と孫の世帯 | 1.9 | 0.7 | 3.1 | 1.6 | 69.5 | 0.5 | 114.3 | |
その他 | 3.1 | 2.1 | 5.2 | 3.1 | 56.7 | 1.0 | 134.0 | |
【年齢階級別】 | ||||||||
60~64歳 | 4.3 | 1.7 | 6.9 | 4.3 | 60.9 | 0.2 | 122.6 | |
65~69歳 | 2.7 | 1.3 | 5.5 | 2.4 | 61.8 | 0.7 | 119.3 | |
70~74歳 | 2.3 | 0.4 | 4.6 | 2.7 | 66.2 | 0.6 | 115.9 | |
75~79歳 | 2.8 | 0.9 | 4.3 | 2.8 | 67.4 | - | 116.8 | |
80~84歳 | 1.6 | 2.4 | 5.6 | 0.8 | 67.7 | 0.8 | 123.4 | |
85歳以上 | 3.8 | - | 1.9 | 1.9 | 61.5 | 1.9 | 130.8 | |
【住宅の種類別】 | ||||||||
持家 | 2.4 | 0.5 | 4.9 | 2.3 | 66.4 | 0.4 | 115.7 | |
借家 | 7.7 | 6.5 | 9.3 | 7.3 | 42.3 | 1.2 | 149.6 | |
【住宅の建て方別】 | ||||||||
一戸建て | 2.7 | 0.8 | 4.9 | 2.1 | 65.6 | 0.5 | 117.1 | |
集合住宅 | 5.7 | 5.2 | 9.3 | 10.9 | 45.1 | 0.5 | 139.9 |
2 転倒事故
(1) 自宅における転倒事故
ア 転んだことのある人
自宅内での転倒事故をみると、この1年間に転んだことのある人は12.4%となっている。
男女別にみると、男性8.2%、女性16.0%で、女性は男性の約2倍となっている。
年齢階級別にみると、「80~84歳」が21.0%と最も高く、次いで、「75~79歳」が18.6%、「70~74歳」が15.9%となっており、70歳未満の転倒事故は10%未満と低くなっている。
住宅の種類別、住宅の建て方別にみると、「借家」及び「集合住宅」での転倒事故の割合が高くなっている。
総数 | 転んだことはない | 転んだことがある | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
この1年間に一度だけ転んだことがある | この1年間に何度も転んだことがある | |||||
【総数】 | (実数) | 2,226 | 1,950 | 276 | 166 | 110 |
(構成比) | 87.6% | 12.4% | 7.5% | 4.9% | ||
【都市規模別】 | ||||||
大都市 | 383 | 86.9 | 13.1 | 8.1 | 5.0 | |
中都市 | 760 | 87.1 | 12.9 | 8.2 | 4.7 | |
小都市 | 453 | 87.9 | 12.1 | 7.7 | 4.4 | |
町村 | 630 | 88.4 | 11.6 | 6.0 | 5.6 | |
【性別】 | ||||||
男 | 1,017 | 91.8 | 8.2 | 4.9 | 3.2 | |
女 | 1,209 | 84.0 | 16.0 | 9.6 | 6.4 | |
【年齢階級別】 | ||||||
60~64歳 | 535 | 93.5 | 6.5 | 4.3 | 2.2 | |
65~69歳 | 670 | 90.4 | 9.6 | 6.1 | 3.4 | |
70~74歳 | 523 | 84.1 | 15.9 | 9.0 | 6.9 | |
75~79歳 | 322 | 81.4 | 18.6 | 12.4 | 6.2 | |
80~84歳 | 124 | 79.0 | 21.0 | 10.5 | 10.5 | |
85歳以上 | 52 | 84.6 | 15.4 | 3.8 | 11.5 | |
【健康状態別】 | ||||||
良い | 683 | 94.3 | 5.7 | 4.7 | 1.0 | |
まあ良い | 464 | 88.8 | 11.2 | 6.3 | 5.0 | |
普通 | 593 | 87.7 | 12.3 | 7.8 | 4.6 | |
あまり良くない | 401 | 79.1 | 20.9 | 12.5 | 8.5 | |
良くない | 83 | 66.3 | 33.7 | 10.8 | 22.9 | |
【住宅の種類別】 | ||||||
持家 | 1,977 | 88.0 | 12.0 | 7.1 | 4.9 | |
借家 | 246 | 84.6 | 15.4 | 10.2 | 5.3 | |
【住宅の建て方別】 | ||||||
一戸建て | 2,029 | 87.9 | 12.1 | 7.2 | 4.9 | |
集合住宅 | 193 | 85.0 | 15.0 | 9.8 | 5.2 |
イ 転んでけがをした人
自宅で転倒した人のけがの状況をみると、「けがはなかった」人は31.9%で、転倒した人の約7割が何らかのけがを負っている。
男女別にみると、「けがはなかった」人は、男性50.6%に対し、女性は23.8%で、男性は、転倒した人の2人に1人がけがをし、女性は4人に3人がけがをしている。
けがの内容をみると、「打撲」が34.1%と最も多く、次いで、「すり傷、切り傷」22.1%、「骨を折った」15.2%となっている。「骨を折った」人を男女別にみると、男性6.0%に対し、女性は19.2%と高い割合となっている。
総数 | けがはなかった | すり傷、切り傷 | 打撲 | 捻挫、脱臼、突き指 | 縫うことが必要なけが | 骨を折った | その他 | 無回答 | 回答計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 276 | 88 | 61 | 94 | 18 | 5 | 42 | 4 | 9 | 321 |
(構成比) | 31.9% | 22.1% | 34.1% | 6.5% | 1.8% | 15.2% | 1.4% | 3.3% | 116.3% | ||
【都市規模別】 | |||||||||||
大都市 | 50 | 40.0 | 20.0 | 22.0 | 6.0 | - | 18.0 | - | 6.0 | 112.0 | |
中都市 | 98 | 26.5 | 24.5 | 34.7 | 7.1 | 3.1 | 15.3 | 1.0 | 5.1 | 117.3 | |
小都市 | 55 | 38.2 | 21.8 | 78.2 | 3.6 | - | 7.3 | 3.6 | 1.8 | 114.5 | |
町村 | 73 | 28.8 | 20.5 | 38.4 | 8.2 | 2.7 | 19.2 | 1.4 | - | 119.2 | |
【性別】 | |||||||||||
男 | 83 | 50.6 | 21.7 | 24.1 | 1.2 | 2.4 | 6.0 | 1.2 | 4.8 | 112.0 | |
女 | 193 | 23.8 | 22.3 | 38.3 | 8.8 | 1.6 | 19.2 | 1.6 | 2.6 | 118.1 | |
【年齢階級別】 | |||||||||||
60~64歳 | 35 | 34.3 | 14.3 | 40.0 | 2.9 | 5.7 | 14.3 | 2.9 | 5.7 | 120.0 | |
65~69歳 | 64 | 29.7 | 15.6 | 31.3 | 9.4 | 1.6 | 18.8 | 1.6 | 6.3 | 114.1 | |
70~74歳 | 83 | 38.6 | 19.3 | 26.5 | 6.0 | 1.2 | 15.7 | - | 2.4 | 109.6 | |
75~79歳 | 60 | 23.3 | 30.0 | 41.7 | 6.7 | - | 13.3 | 1.7 | - | 116.7 | |
80~84歳 | 26 | 34.6 | 38.5 | 38.5 | - | - | 15.4 | 3.8 | - | 130.8 | |
85歳以上 | 8 | 25.0 | 25.0 | 37.5 | 25.0 | 12.5 | - | - | 12.5 | 137.5 | |
【健康状態別】 | |||||||||||
良い | 39 | 38.5 | 15.4 | 25.6 | 12.8 | 2.6 | 15.4 | - | 5.1 | 115.4 | |
まあ良い | 52 | 30.8 | 19.2 | 36.5 | 7.7 | 3.8 | 5.8 | 1.9 | 5.8 | 111.5 | |
普通 | 73 | 41.1 | 15.1 | 28.8 | 8.2 | - | 15.1 | 2.7 | 1.4 | 112.3 | |
あまり良くない | 84 | 17.9 | 28.6 | 42.9 | 3.6 | 1.2 | 22.6 | 1.2 | 2.4 | 120.2 | |
良くない | 28 | 42.9 | 35.7 | 28.6 | - | 3.6 | 10.7 | - | 3.6 | 125.0 | |
【住宅の種類別】 | |||||||||||
持家 | 238 | 29.4 | 22.3 | 34.9 | 7.1 | 2.1 | 16.8 | 1.3 | 3.4 | 117.2 | |
借家 | 38 | 47.4 | 21.1 | 28.9 | 2.6 | - | 5.3 | 2.6 | 2.6 | 110.5 | |
【住宅の建て方別】 | |||||||||||
一戸建て | 246 | 30.5 | 23.2 | 35.0 | 6.9 | 2.0 | 15.9 | 1.6 | 2.8 | 117.9 | |
集合住宅 | 29 | 41.4 | 13.8 | 27.6 | 3.4 | - | 10.3 | - | 6.9 | 103.4 |
ウ 転倒した場所
転倒した場所についてみると、「庭」が31.9%と最も高く、次いで「居間・茶の間・リビング」15.2%、「玄関・ホール・ポーチ」14.5%、「階段」9.8%の順となっており、この4か所で転倒事故の7割を占めている。
男女別にみると、女性は男性に比べ、「浴室」や「便所」で転倒する割合がやや高くなっている。
年齢階級別にみると80歳以上の高齢者は、「浴室」で転倒する割合がやや高くなっている。
住宅の種類別、住宅の建て方別にみると、「持家」及び「一戸建て住宅」では「庭」で転倒する割合が高く、「借家」及び「集合住宅」では「居間・茶の間・リビング」での転倒事故の割合が高くなっている。
総数 | 玄関・ホール・ポーチ | 廊下 | 階段 | 居間・茶の間・リビング | 寝室 | 便所 | 浴室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【総数】 | (実数) | 276 | 40 | 24 | 27 | 42 | 16 | 7 | 12 |
