第2章 調査結果の概要 2 社会参加活動についての実態と意識に関する事項
(1)参加している活動
(1)参加している活動( Q9a )
「この1年間に,個人または友人と,あるいはグループや団体で自主的に行われている何らかの活動に参加したことがあるか」についてみると,『参加したものがある』が54.8%と過半数を超えている。 参加している活動を具体的にみると,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」25.3%,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」24.8%,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」19.6%等の順となっている。一方「参加したものはない」は45.2%と4割を超えている。
前3回の調査と比較すると,『参加したものがある』は増加傾向となっており,昭和63年調査より18.4ポイント,前回調査(平成10年)より11.1ポイント増加している。参加している活動を具体的に差の大きい前回調査と比較すると,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」は7.7ポイント,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」は7.0ポイント,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)が6.8ポイント増加している。
図9-a 参加している活動( Q9a )

性別にみると,『参加したものがある』(男性57.5%,女性52.6%)は男性の割合が高くなっている。参加している活動を具体的にみると「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」(男性28.5%,女性22.9%),「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」(男性24.9%,女性15.4%)は男性の割合が高く,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」(男性20.6%,女性28.0%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,『参加したものがある』は年齢が低いほど割合が高くなっている。
同居形態別にみると『参加したものはない』は「単身世帯」で51.2%と半数を超え,割合が高くなっている。
健康状態別にみると,『参加したものがある』は健康状態が良いほど割合が高く,「良くない」では13.6%となっているが,「良い」では67.5%と高くなっている。
表9-a 参加している活動( Q9a )
| 総数 | 参加したものがある | 参加したものはない | 計(M.T.) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小計 | 趣味(俳句、詩吟、陶芸等) | 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等) | 生産・就業(生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) | 教育・文化(学習会、子供会の育成、郷土芸能の伝承等) | 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくり等) | 安全管理(交通安全、防犯・防災等) | 高齢者の支援(家事援助、移送等) | 子育て支援(保育への手伝い等) | 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等) | その他 | ||||
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 昭和63年 | 2,451 | 36.4 | 11.5 | 16.4 | 2.1 | 2.8 | 4.6 | 2.7 | 2.9 | ※ | 8.7 | ※ | 63.6 | ※ | 
| 平成5年 | 2,385 | 42.3 | 17.9 | 18.9 | 3.9 | 4.7 | 5.6 | 3.6 | 4.2 | ※ | 9.9 | ※ | 57.7 | ※ | 
| 平成10年 | 2,303 | 43.7 | 17.1 | 18.3 | 4.1 | 6.4 | 6.7 | 4.8 | 5.0 | ※ | 12.8 | ※ | 56.3 | ※ | 
| 今回(平成15年) | 2,860 | 54.8 | 24.8 | 25.3 | 6.0 | 6.7 | 9.1 | 4.8 | 4.8 | 1.9 | 19.6 | 3.7 | 45.2 | 152.0 | 
| 〔性〕 | ||||||||||||||
| 男性 | 1,251 | 57.5 | 20.6 | 28.5 | 8.5 | 7.4 | 11.6 | 7.5 | 4.2 | 1.4 | 24.9 | 2.7 | 42.5 | 160.0 | 
| 女性 | 1,609 | 52.6 | 28.0 | 22.9 | 4.2 | 6.2 | 7.1 | 2.7 | 5.3 | 2.2 | 15.4 | 4.5 | 47.4 | 145.7 | 
| 〔年齢〕 | ||||||||||||||
| 60~64歳 | 693 | 62.0 | 26.6 | 34.3 | 6.6 | 8.2 | 12.1 | 6.6 | 6.2 | 3.3 | 26.3 | 3.8 | 38.0 | 172.0 | 
| 65~69歳 | 692 | 58.2 | 25.9 | 29.6 | 6.6 | 6.9 | 8.5 | 5.1 | 6.1 | 2.5 | 22.4 | 3.3 | 41.8 | 158.7 | 
| 70~74歳 | 650 | 55.5 | 23.7 | 22.9 | 5.7 | 6.0 | 10.2 | 4.9 | 5.1 | 0.9 | 18.2 | 4.0 | 44.5 | 146.0 | 
| 75~79歳 | 490 | 50.0 | 24.1 | 19.6 | 6.7 | 7.6 | 7.6 | 4.1 | 3.1 | 0.4 | 15.1 | 3.7 | 50.0 | 141.8 | 
| 80歳以上 | 335 | 37.9 | 22.1 | 11.0 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 9.3 | 3.9 | 62.1 | 123.0 | 
| (うち85歳以上) | 101 | 30.7 | 14.9 | 8.9 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | - | - | 3.0 | 6.9 | 5.0 | 69.3 | 116.8 | 
| 〔都市規模〕 | ||||||||||||||
| 〔同居形態〕 | ||||||||||||||
| 単身世帯 | 338 | 48.8 | 26.0 | 18.0 | 4.1 | 7.1 | 6.2 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 11.5 | 5.0 | 51.2 | 137.0 | 
| 夫婦二人世帯 | 1,058 | 57.8 | 26.6 | 28.6 | 5.2 | 6.6 | 9.5 | 5.1 | 5.6 | 1.6 | 21.1 | 2.9 | 42.2 | 155.0 | 
| 本人と子の世帯 | 644 | 53.4 | 21.7 | 25.8 | 5.7 | 6.2 | 9.0 | 5.3 | 2.6 | 1.2 | 17.2 | 3.4 | 46.6 | 144.9 | 
| 本人と子と孫の世帯 | 596 | 53.2 | 24.2 | 22.7 | 8.2 | 6.7 | 9.1 | 4.5 | 4.4 | 2.3 | 21.0 | 4.2 | 46.8 | 154.0 | 
| その他 | 221 | 57.9 | 25.3 | 27.1 | 8.1 | 8.1 | 11.8 | 7.7 | 8.6 | 4.1 | 28.1 | 5.0 | 42.1 | 176.0 | 
| 〔健康状態〕 | ||||||||||||||
| 良い(小計) | 1,523 | 65.4 | 29.3 | 32.8 | 7.4 | 9.0 | 11.2 | 5.9 | 6.7 | 2.4 | 24.5 | 4.7 | 34.6 | 168.5 | 
| 良い | 802 | 67.5 | 30.0 | 36.7 | 8.0 | 10.8 | 12.7 | 7.2 | 7.0 | 2.6 | 25.7 | 4.5 | 32.5 | 177.8 | 
| まあ良い | 721 | 63.1 | 28.4 | 28.4 | 6.7 | 6.9 | 9.6 | 4.4 | 6.4 | 2.2 | 23.2 | 5.0 | 36.9 | 158.1 | 
| 普通 | 730 | 53.4 | 25.3 | 23.3 | 5.6 | 6.0 | 8.2 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 18.8 | 2.9 | 46.6 | 146.8 | 
| 良くない(小計) | 607 | 29.7 | 12.9 | 9.2 | 3.3 | 1.8 | 4.6 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 8.2 | 2.1 | 70.3 | 116.6 | 
| あまり良くない | 504 | 32.9 | 14.3 | 10.5 | 3.8 | 2.0 | 5.2 | 2.2 | 1.4 | 1.0 | 8.9 | 2.4 | 67.1 | 118.7 | 
| 良くない | 103 | 13.6 | 5.8 | 2.9 | 1.0 | 1.0 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | - | 4.9 | 1.0 | 86.4 | 106.8 | 
注1)昭和63年は、グループや団体で自主的に行なわれている活動が対象。
注2)「高齢者の支援」は、平成10年までは「福祉・保険」とされている。
注3)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。
(2)活動形態( Q9b )
この一年間に,何らかの活動に参加したことがある人について,「その活動を主に個人または友人と行っているか,それとも,グループや団体の活動に参加して行っているか」をみると,「主に個人又は友人と一緒に活動」が52.6%,「主にグループ団体活動に参加」は47.4%となっている。
図9-b 活動形態( Q9b )

性別にみると,「主に個人又は友人と一緒に活動」(男性49.2%,女性55.5%)は女性で割合が高く,「主にグループ団体活動に参加」(男性50.8%,女性44.5%)は男性で割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「主に個人又は友人と一緒に活動」は「80歳以上」で60.6%と6割を超えている。一方,「主にグループ団体活動に参加」は75~79歳で54.7%と割合が高くなっている。
都市規模別にみると,「主に個人又は友人と一緒に活動」は「大都市」で59.7%と割合が高くなっている。
同居形態別にみると,「主に個人又は友人と一緒に活動」は「単身世帯」で60.6%と割合が高くなっている。
参加している活動別にみると,「主に個人又は友人と一緒に活動」は「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」(59.4%)で割合が高くなっている。一方,「主にグループ団体活動に参加」は「教育・文化(学習会,子供会の育成,郷土芸能の伝承等)」(58.9%),「生活環境改善(環境美化,緑化推進,まちづくり等)」(64.5%),「安全管理(交通安全,防犯・防災等)」(66.4%),「高齢者の支援(家事援助,移送等)」(61.6%),「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」(56.4%)で割合が高くなっている。
表9-b 活動形態( Q9b )
| 該当者数 | 主に個人又は 友人と一緒に活動 | 主にグループ 団体活動に参加 | |
|---|---|---|---|
| 人 | % | % | |
| 今回(平成15年) | 1,566 | 52.6 | 47.4 | 
| 〔性〕 | |||
| 男性 | 719 | 49.2 | 50.8 | 
| 女性 | 847 | 55.5 | 44.5 | 
| 〔年齢〕 | |||
| 60~64歳 | 430 | 55.1 | 44.9 | 
| 65~69歳 | 403 | 53.6 | 46.4 | 
| 70~74歳 | 361 | 50.7 | 49.3 | 
| 75~79歳 | 245 | 45.3 | 54.7 | 
| 80歳以上 | 127 | 60.6 | 39.4 | 
| (うち85歳以上) | 31 | 61.3 | 38.7 | 
| 〔都市規模〕 | |||
| 大都市 | 288 | 59.7 | 40.3 | 
| 中都市 | 546 | 52.9 | 47.1 | 
| 小都市 | 320 | 47.8 | 52.2 | 
| 町村 | 412 | 51.0 | 49.0 | 
| 〔同居形態〕 | |||
| 単身世帯 | 165 | 60.6 | 39.4 | 
| 夫婦二人世帯 | 611 | 52.4 | 47.6 | 
| 本人と子の世帯 | 344 | 53.5 | 46.5 | 
| 本人と子と孫の世帯 | 317 | 49.5 | 50.5 | 
| その他 | 128 | 49.2 | 50.8 | 
| 〔Q9a参加している活動〕 | |||
| 参加したものがある(小計) | 1,566 | 52.6 | 47.4 | 
| 趣味 (俳句、詩吟、陶芸等) | 709 | 59.4 | 40.6 | 
| 健康・スポーツ (体操、歩こう会、ゲートボール等) | 725 | 52.7 | 47.3 | 
| 生産・就業 (生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) | 173 | 57.8 | 42.2 | 
| 教育・文化 (学習会、子供会の育成、郷土芸能の伝承等) | 192 | 41.1 | 58.9 | 
| 生活環境改善 (環境美化、緑化推進、まちづくり等) | 259 | 35.5 | 64.5 | 
| 安全管理 (交通安全、防犯・防災等) | 137 | 33.6 | 66.4 | 
| 高齢者の支援 (家事援助、移送等) | 138 | 38.4 | 61.6 | 
| 子育て支援 (保育への手伝い等) | 53 | 49.1 | 50.9 | 
| 地域行事 (祭りなどの地域の催しものの世話等) | 560 | 43.6 | 56.4 | 
| その他 | 106 | 52.8 | 47.2 | 
| 参加したものはない | - | - | - | 
(3)最も力を入れた活動( Q9c )
この一年間に,何らかの活動に参加したことがある人について,「最も力を入れた活動」をみると,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」が32.2%,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」29.3%,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」14.9%の順と続き,その他の項目は10%未満となっている。
図9-c 最も力を入れた活動( Q9c )

性別にみると,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」(男性22.8%,女性40.1%)は女性の割合が,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」(男性33.1%,女性26.1%),「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」(男性19.7%,女性10.9%)は男性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」は年齢が低いほど割合は高く,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」は年齢が高いほど割合が高くなっている。
同居形態別にみると,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」は「単身世帯」で41.8%と割合が高く,「健康・スポーツ(体操,歩こう会,ゲートボール等)」は「本人と子の世帯」で34.3%と高くなっている。
最長職業別にみると,「趣味(俳句,詩吟,陶芸等)」は「専業主婦」(44.6%)で割合が高く,「地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等)」は「農林漁業(家族従業者を含む)」(21.5%),「自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕」(20.5%)で割合が高くなっている。
表9-c 最も力を入れた活動( Q9c )
| 該当 者数 | 趣味 | 健康・ スポーツ | 生産・ 就業 | 教育・ 文化 | 生活環 境改善 | 安全 管理 | 高齢者 の支援 | 子育て 支援 | 地域 行事 | その他 | 無回答 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
| 昭和63年 | 891 | 25.4 | 36.3 | 3.5 | 3.9 | 6.4 | 3.6 | 4.2 | ※ | 13.9 | ※ | 2.9 | 
| 平成5年 | 1,009 | 33.6 | 32.6 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 2.6 | 4.6 | ※ | 11.1 | ※ | - | 
| 平成10年 | 1,006 | 31.5 | 27.4 | 5.4 | 6.1 | 6.7 | 4.2 | 6.2 | ※ | 12.1 | ※ | 0.5 | 
| 今回(平成15年) | 1,566 | 32.2 | 29.3 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 1.9 | 3.1 | 0.6 | 14.9 | 4.5 | 0.1 | 
| 〔性〕 | ||||||||||||
| 男性 | 719 | 22.8 | 33.1 | 6.0 | 3.5 | 6.5 | 2.9 | 2.5 | 0.3 | 19.7 | 2.6 | - | 
| 女性 | 847 | 40.1 | 26.1 | 3.3 | 4.5 | 3.3 | 1.1 | 3.7 | 0.9 | 10.9 | 6.0 | 0.1 | 
| 〔年齢〕 | ||||||||||||
| 60~64歳 | 430 | 28.1 | 36.0 | 2.8 | 3.0 | 3.5 | 1.9 | 2.3 | 0.9 | 17.7 | 3.7 | - | 
| 65~69歳 | 403 | 28.8 | 33.3 | 5.2 | 4.0 | 4.5 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | 15.1 | 3.5 | 0.2 | 
| 70~74歳 | 361 | 31.9 | 24.9 | 4.2 | 3.6 | 6.9 | 3.0 | 5.3 | - | 15.5 | 4.7 | - | 
| 75~79歳 | 245 | 38.4 | 21.6 | 7.3 | 5.7 | 4.9 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 12.2 | 5.7 | - | 
| 80歳以上 | 127 | 45.7 | 21.3 | 3.9 | 5.5 | 3.9 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 8.7 | 7.1 | - | 
| (うち85歳以上) | 31 | 35.5 | 22.6 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | - | - | 6.5 | 9.7 | 12.9 | - | 
| 〔同居形態〕 | ||||||||||||
| 単身世帯 | 165 | 41.8 | 23.0 | 3.6 | 7.3 | 3.6 | - | 4.8 | 1.8 | 6.7 | 7.3 | - | 
| 夫婦二人世帯 | 611 | 30.9 | 31.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 2.3 | 3.3 | 0.3 | 15.2 | 3.4 | - | 
| 本人と子の世帯 | 344 | 29.9 | 34.3 | 4.9 | 2.9 | 4.9 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 13.1 | 4.9 | 0.3 | 
| 本人と子と孫の世帯 | 317 | 30.0 | 25.6 | 6.9 | 3.5 | 6.0 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 18.0 | 5.0 | - | 
| その他 | 128 | 37.5 | 21.9 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 2.3 | 3.9 | 0.8 | 21.9 | 3.1 | - | 
| 〔最長職業〕 | ||||||||||||
| 農林漁業(家族従業者を含む) | 195 | 25.1 | 26.7 | 9.2 | 4.1 | 5.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 21.5 | 4.6 | - | 
| 自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 | 273 | 33.0 | 27.1 | 2.2 | 2.2 | 5.5 | 2.6 | 1.8 | 0.4 | 20.5 | 4.4 | 0.4 | 
| 雇われている人(常勤) | 739 | 30.2 | 31.4 | 5.0 | 4.2 | 4.5 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | 13.8 | 4.2 | - | 
| 雇われている人(臨時・パート) | 95 | 38.9 | 34.7 | 2.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 5.3 | - | 8.4 | 5.3 | - | 
| 会社などの役員 | 47 | 19.1 | 36.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 4.3 | 2.1 | - | 6.4 | 6.4 | - | 
| その他の仕事 | 28 | 39.3 | 17.9 | 7.1 | 14.3 | 3.6 | - | - | 3.6 | 10.7 | 3.6 | - | 
| 専業主婦 | 168 | 44.6 | 25.6 | 1.8 | 5.4 | 3.0 | - | 4.2 | 0.6 | 11.3 | 3.6 | - | 
| 仕事はしていない | 21 | 47.6 | 14.3 | - | - | 19.0 | - | - | - | 4.8 | 14.3 | - | 
注1)Q9aで、この一年間に何らかの活動に参加したことがあると答えた人が対象。
注2)昭和63年は、グループや団体で自主的に行なわれている活動が対象。
注3)「高齢者の支援」は、平成10年までは「福祉・保険」とされている。
注4)「無回答」は、平成10年まで「不明」という項目になっている。
注5)※は調査時に選択肢がないなどで、データが存在しないもの。
(4)最も力を入れた活動の参加頻度( Q9-SQ1 )
この一年間に,何らかの活動に参加したことがある人について,「最も力を入れた活動の参加頻度」をみると,「週に2回以上」が28.2%と最も高く,以下,「月に2,3回程度」19.7%,「週に1回程度」19.1%,「年に2,3回程度」14.4%,「月に1回程度」13.0%等の順となっている。
前回調査(平成10年)と比較すると,「週に2回以上」は6.4ポイント増加している。
図9-1 最も力を入れた活動の参加頻度( Q9-SQ1 )

健康状態別にみると,「週に2回以上」は健康状態が良いほど割合が高く,「年に2,3回程度」,「年に1回程度」は「よくない」で割合が高くなっている。
最長職業別にみると,「年に2,3回程度」は「農林漁業(家族従業者を含む)」(20.5%)の割合が高くなっている。
親しい友人・仲間の有無別にみると,「週に2回以上」は親しい友人・仲間を「沢山もっている」(32.9%)で,「年に2,3回程度」は「少しもっている」(21.4%)で,「年に1回」は「友人・仲間をもっていない」(13.3%)で割合が高くなっている。
表9-1 最も力を入れた活動の参加頻度( Q9-SQ1 )
| 該当者数 | 週に2回 以上 | 週に1回 程度 | 月に2、 3回程度 | 月に1回 程度 | 年に2、 3回程度 | 年に1回 | 一定して いない | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | |
| 平成5年 | 1,009 | 22.2 | 20.5 | 20.5 | 14.6 | 11.5 | 3.1 | 7.6 | 
| 平成10年 | 1,001 | 21.8 | 20.7 | 20.0 | 16.4 | 10.5 | 3.9 | 6.8 | 
| 今回(平成15年) | 1,566 | 28.2 | 19.1 | 19.7 | 13.0 | 14.4 | 2.4 | 3.3 | 
| 〔性〕 | ||||||||
| 男性 | 719 | 27.7 | 17.0 | 19.3 | 12.7 | 17.8 | 2.4 | 3.2 | 
| 女性 | 847 | 28.7 | 20.9 | 20.0 | 13.3 | 11.5 | 2.4 | 3.3 | 
| 〔年齢〕 | ||||||||
| 60~64歳 | 430 | 25.3 | 20.2 | 20.5 | 11.4 | 17.0 | 2.6 | 3.0 | 
| 65~69歳 | 403 | 28.0 | 21.1 | 16.9 | 14.1 | 15.1 | 2.7 | 2.0 | 
| 70~74歳 | 361 | 31.6 | 15.2 | 18.3 | 15.2 | 14.1 | 2.2 | 3.3 | 
| 75~79歳 | 245 | 28.6 | 18.8 | 24.1 | 11.8 | 11.4 | 1.6 | 3.7 | 
| 80歳以上 | 127 | 28.3 | 20.5 | 21.3 | 11.0 | 9.4 | 2.4 | 7.1 | 
| (うち85歳以上) | 31 | 32.3 | 19.4 | 12.9 | 16.1 | 9.7 | - | 9.7 | 
| 〔健康状態〕 | ||||||||
| 良い(小計) | 996 | 29.8 | 19.9 | 18.3 | 13.5 | 13.5 | 2.3 | 2.8 | 
| 良い | 541 | 31.6 | 18.9 | 17.7 | 14.0 | 13.7 | 1.8 | 2.2 | 
| まあ良い | 455 | 27.7 | 21.1 | 18.9 | 12.7 | 13.2 | 2.9 | 3.5 | 
| 普通 | 390 | 28.2 | 16.7 | 21.5 | 12.8 | 14.9 | 2.1 | 3.8 | 
| 良くない(小計) | 180 | 19.4 | 20.0 | 23.3 | 11.1 | 18.3 | 3.3 | 4.4 | 
| あまり良くない | 166 | 20.5 | 21.1 | 23.5 | 10.8 | 17.5 | 2.4 | 4.2 | 
| 良くない | 14 | 7.1 | 7.1 | 21.4 | 14.3 | 28.6 | 14.3 | 7.1 | 
| 〔最長職業〕 | ||||||||
| 農林漁業(家族従業者を含む) | 195 | 25.1 | 12.3 | 19.0 | 16.4 | 20.5 | 2.1 | 4.6 | 
| 自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 | 273 | 23.4 | 19.4 | 21.2 | 12.8 | 15.4 | 3.3 | 4.4 | 
| 雇われている人(常勤) | 739 | 30.9 | 20.3 | 18.5 | 11.8 | 14.3 | 1.9 | 2.3 | 
| 雇われている人(臨時・パート) | 95 | 29.5 | 24.2 | 16.8 | 11.6 | 12.6 | 4.2 | 1.1 | 
| 会社などの役員 | 47 | 34.0 | 21.3 | 19.1 | 8.5 | 14.9 | - | 2.1 | 
| その他の仕事 | 28 | 39.3 | 7.1 | 25.0 | 14.3 | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 
| 専業主婦 | 168 | 23.8 | 17.9 | 25.0 | 16.1 | 9.5 | 2.4 | 5.4 | 
| 仕事はしていない | 21 | 28.6 | 33.3 | 9.5 | 19.0 | 4.8 | - | 4.8 | 
| 〔Q4親しい友人・仲間の有無〕 | ||||||||
| 沢山もっている | 632 | 32.9 | 20.1 | 19.9 | 13.0 | 10.0 | 1.7 | 2.4 | 
| 普通 | 695 | 25.2 | 20.0 | 20.4 | 11.9 | 16.3 | 2.3 | 3.9 | 
| 少しもっている | 224 | 24.6 | 13.8 | 16.5 | 16.1 | 21.4 | 3.6 | 4.0 | 
| 友人・仲間はもっていない | 15 | 26.7 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | 6.7 | 13.3 | - | 
注)Q9aで、この一年間に何らかの活動に参加したことがあると答えた人が対象。
(5)最も力を入れた活動に初めて参加した時期( Q9-SQ2 )
この一年間に,何らかの活動に参加したことがある人について,「最も力を入れた活動に初めて参加した時期」をみると,「退職(隠居)してから」が30.7%と最も高く,以下,「子供が自立してから」19.0%,「子育てが終わってから」14.3%,「結婚してから」12.6%,「独身時代」10.2%,「子供を持ってから」5.8%等の順となっている。
前2回の調査と比較すると,「子供が自立してから」,「退職(隠居)してから」は減少傾向となっており,「結婚してから」は増加傾向となっている。
図9-2 最も力を入れた活動に初めて参加した時期( Q9-SQ2 )

性別にみると,「退職(隠居)してから」(男性39.1%,女性23.6%)、「独身時代」(男性15.4%,女性5.7%)は男性の割合が高く,「子供が自立してから」(男性12.2%,女性24.8%),「子育てが終わってから」(男性8.1%,女性19.6%)は女性の割合が高くなっている。
年齢階級別にみると,「退職(隠居)してから」は年齢が高いほど割合が高く,「子育てが終わってから」,「結婚してから」は年齢が低いほど割合が高くなっている。
最長職業別にみると,「子育てが終わってから」は「専業主婦」(23.2%)で,「子供が自立してから」は「農林漁業(家族従業者を含む)」(34.4%),「雇われている人(臨時・パート)」(28.4%),「専業主婦」(33.9%)で,「退職(隠居)してから」は「雇われている人(常勤)」(43.4%)で,割合が高くなっている。
経済的な暮し向きについてみると,「独身時代」,「結婚してから」は,経済的に『心配』で割合が高くなっている。
表9-2 最も力を入れた活動に初めて参加した時期( Q9-SQ2 )
| 該当者数 | 独身時代 | 結婚してから | 子供を持ってから | 子育てが終わってから | 子供が自立してから | 退職(隠居)してから | その他 | 特にない | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 | % | % | % | % | % | % | % | ||
| 平成5年 | 1,009 | 6.5 | 8.1 | 5.3 | 15.3 | 23.0 | 35.3 | 3.3 | 3.3 | 
| 平成10年 | 1,001 | 10.0 | 9.0 | 6.1 | 12.3 | 21.9 | 32.5 | 3.7 | 4.6 | 
| 今回(平成15年) | 1,566 | 10.2 | 12.6 | 5.8 | 14.3 | 19.0 | 30.7 | 3.9 | 3.4 | 
| 〔性〕 | |||||||||
| 男性 | 719 | 15.4 | 14.3 | 5.4 | 8.1 | 12.2 | 39.1 | 2.6 | 2.8 | 
| 女性 | 847 | 5.7 | 11.2 | 6.1 | 19.6 | 24.8 | 23.6 | 5.0 | 4.0 | 
| 〔年齢〕 | |||||||||
| 60~64歳 | 430 | 13.3 | 16.7 | 8.6 | 17.4 | 17.7 | 20.5 | 3.0 | 2.8 | 
| 65~69歳 | 403 | 10.9 | 12.9 | 6.5 | 15.9 | 20.1 | 29.0 | 3.0 | 1.7 | 
| 70~74歳 | 361 | 8.3 | 12.5 | 4.7 | 13.3 | 18.3 | 36.0 | 3.0 | 3.9 | 
| 75~79歳 | 245 | 8.6 | 9.0 | 1.6 | 10.6 | 20.8 | 37.1 | 7.3 | 4.9 | 
| 80歳以上 | 127 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 18.9 | 43.3 | 5.5 | 7.1 | 
| (うち85歳以上) | 31 | - | 3.2 | 12.9 | 6.5 | 19.4 | 41.9 | 6.5 | 9.7 | 
| 〔最長職業〕 | |||||||||
| 農林漁業(家族従業者を含む) | 195 | 7.2 | 13.8 | 4.1 | 10.3 | 34.4 | 21.5 | 4.6 | 4.1 | 
| 自営業主〔商工サービス業・自由業(家族従業者を含む)など〕 | 273 | 13.2 | 15.8 | 7.7 | 17.2 | 22.0 | 15.4 | 4.4 | 4.4 | 
| 雇われている人(常勤) | 739 | 12.3 | 11.4 | 4.7 | 12.0 | 10.4 | 43.4 | 3.2 | 2.4 | 
| 雇われている人(臨時・パート) | 95 | - | 8.4 | 11.6 | 15.8 | 28.4 | 26.3 | 6.3 | 3.2 | 
| 会社などの役員 | 47 | 17.0 | 12.8 | 6.4 | 8.5 | 8.5 | 38.3 | 4.3 | 4.3 | 
| その他の仕事 | 28 | - | 17.9 | 14.3 | 21.4 | 10.7 | 28.6 | 3.6 | 3.6 | 
| 専業主婦 | 168 | 4.8 | 12.5 | 4.8 | 23.2 | 33.9 | 11.3 | 3.6 | 6.0 | 
| 仕事はしていない | 21 | 9.5 | 19.0 | 4.8 | 19.0 | 14.3 | 28.6 | 4.8 | - | 
| 〔経済的な暮らし向き〕 | |||||||||
| 心配ない(小計) | 1,324 | 9.3 | 11.8 | 6.0 | 15.0 | 19.5 | 31.6 | 3.8 | 3.0 | 
| ゆとりがあり心配ない | 332 | 8.7 | 12.0 | 6.9 | 16.0 | 19.9 | 29.8 | 5.1 | 1.5 | 
| ゆとりはないが心配ない | 992 | 9.5 | 11.7 | 5.7 | 14.6 | 19.4 | 32.3 | 3.3 | 3.5 | 
| 心配(小計) | 233 | 15.0 | 17.6 | 4.7 | 11.2 | 16.3 | 25.8 | 4.7 | 4.7 | 
| ゆとりがなく多少心配 | 190 | 14.7 | 17.4 | 5.3 | 12.1 | 16.8 | 26.3 | 3.2 | 4.2 | 
| 家計が苦しく非常に心配 | 43 | 16.3 | 18.6 | 2.3 | 7.0 | 14.0 | 23.3 | 11.6 | 7.0 | 
| わからない | 9 | 11.1 | 11.1 | - | - | 22.2 | 22.2 | - | 33.3 | 
注)Q9aで、この一年間に何らかの活動に参加したことがあると答えた人が対象。
(6)最も力を入れた活動に参加したきっかけ( Q9-SQ3 )
この一年間に,何らかの活動に参加したことがある人について,「最も力を入れた活動に参加したきっかけ」をみると,「友人,仲間のすすめ」が43.2%と最も高く,以下,「個人の意思で(問題意識や解決したい課題をもって)」33.0%,「自治会,町内会の呼びかけ」22.8%,「活動団体の呼びかけ」8.0%,「家族のすすめ」7.5%,「市区町村の広報誌をみて」6.6%等の順となっている。
