第4章 集計結果 -1
1.調査票(単純集計結果付き)
高齢者の住宅と生活環境に関する調査
基数表示のないものは、n=2,677
2023年10月
【全員の方にお伺いします。】
F1 性別をお答えください。(○は1つ)
47.7 | 男 | 52.3 | 女 |
F2 満年齢でおいくつですか。
22.8 | 65~69歳 | 15.9 | 80~84歳 | 0.5 | 95歳以上 |
28.2 | 70~74歳 | 8.1 | 85~89歳 | 〔平均〕 | 75.2歳 |
22.5 | 75~79歳 | 2.1 | 90~94歳 |
F3 現在、結婚していますか。事実婚も含めて次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
5.2 | 結婚したことがない |
65.3 | 現在、配偶者あるいはパートナーがいる |
7.1 | 配偶者あるいはパートナーとは離婚している |
20.3 | 配偶者あるいはパートナーとは死別している |
F4 現在、お子さんはいらっしゃいますか。同居、別居について養子の方も含めて次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
13.4 | 子供あり(同居のみ) |
49.5 | 子供あり(別居のみ) |
24.2 | 子供あり(同居・別居ともに) |
10.3 | 子供はいない |
F5 現在、どなたと一緒に暮らしていますか。養子の方も含めて次の中からあてはまるものを全てお答えください。(○はいくつでも)
20.1 | 同居者はいない(ひとり暮らし) |
62.3 | 配偶者(夫又は妻(パートナーも含む)) |
3.7 | 親(配偶者の親を含む) |
30.6 | 子(子の配偶者を含む) |
3.2 | その他(親族以外も含む) |
F6 同居している方の人数を、あなた自身を含めてお答えください。
20.1 | 1人(ひとり暮らし) | 15.2 | 3人 | 3.3 | 5人 |
49.6 | 2人 | 5.7 | 4人 | 3.1 | 6人以上 |
〔平均〕 | 2.3人 |
F7 現在収入のある仕事をしていますか。次の中から1つだけ選んでお答えださい。(○は1つ)
29.4 | している | 68.1 | していない |
F8 あなたの最も多い収入源はどれですか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
14.7 | 仕事による収入 |
72.6 | 公的な年金(国民年金、厚生年金など) |
1.4 | 私的な年金(企業年金、個人年金など) |
1.3 | 預貯金などの引き出し |
2.0 | 財産からの収入(利子、配当金、家賃、地代など) |
0.8 | 子供などからの援助 |
1.2 | 生活保護 |
0.3 | その他 |
F9 同居されているご家庭の収入(年金を含む)を全て合計すると、税込みで1か月当たりの平均額(ボーナスがある場合は、それを含めて平均した額)はおよそいくらくらいになりますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
2.0 | 5万円未満(年額では60万円未満) |
7.3 | 5万円~10万円未満(年額では60万円~120万円未満) |
11.6 | 10万円~15万円未満(年額では120万円~180万円未満) |
14.4 | 15万円~20万円未満(年額では180万円~240万円未満) |
13.5 | 20万円~25万円未満(年額では240万円~300万円未満) |
11.8 | 25万円~30万円未満(年額では300万円~360万円未満) |
13.6 | 30万円~40万円未満(年額では360万円~480万円未満) |
10.0 | 40万円~60万円未満(年額では480万円~720万円未満) |
3.4 | 60万円~80万円未満(年額では720万円~960万円未満) |
3.5 | 80万円以上(年額では960万円以上) |
1.8 | 収入はない |
【全員の方にお伺いします。】
問1 現在の健康状態はいかがですか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
14.2 | 良い |
18.3 | まあ良い |
41.6 | 普通 |
19.5 | あまり良くない |
4.8 | 良くない |
問2 日常生活での次の(イ)~(チ)の活動について、あてはまる番号をお答えください。(〇は1つずつ)
している | できるが、 していない |
できない | 不明・ 無回答 |
|
(イ)階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか | 55.4 | 21.0 | 20.5 | 3.1 |
(ロ)椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか | 69.7 | 11.8 | 15.6 | 2.9 |
(ハ)15分位続けて歩いていますか | 70.0 | 15.7 | 11.4 | 2.9 |
(ニ)バスや電車、自家用車、バイク、シニアカーを使って1人で外出していますか | 78.9 | 6.2 | 12.2 | 2.7 |
(ホ)自分で食品・日用品の買物をしていますか | 75.5 | 12.7 | 9.7 | 2.0 |
(ヘ)自分で食事の用意をしていますか | 65.9 | 20.0 | 12.1 | 2.1 |
(ト)自分で請求書の支払いをしていますか | 74.4 | 13.7 | 9.6 | 2.2 |
(チ)自分で預貯金の出し入れをしていますか | 75.9 | 13.4 | 8.9 | 1.8 |
問3 現在、どの程度生きがい(喜びや楽しみ)を感じていますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
29.8 | 十分感じている | 46.5 | 多少感じている |
18.8 | あまり感じていない | 3.1 | 全く感じていない |
問4 現在お住まいの地域に暮らし始めてから、何年になりますか。(近隣町内会程度の転居などは現在の地域に含む)次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
4.8 | 5年以内 | 6.4 | 25年以内 |
5.2 | 10年以内 | 7.2 | 30年以内 |
4.4 | 15年以内 | 52.5 | 31年以上 |
5.3 | 20年以内 | 12.8 | 生まれたときから |
問5 ふだん、近所の人とは、どのようなお付き合いをなさっていますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
16.0 | お茶や食事を一緒にする |
11.9 | 趣味をともにする |
18.8 | 相談ごとがあった時、相談したり、相談されたりする |
5.3 | 家事やちょっとした用事をしたり、してもらったりする |
6.3 | 病気の時に助け合う |
47.4 | 物をあげたりもらったりする |
61.3 | 外でちょっと立ち話をする |
84.6 | 会えば挨拶をする |
4.5 | その他 |
問6 現在お住まいの地域に住み続ける予定はありますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
94.0 | ある | 4.3 | ない |
問7 現在お住まいの地域に安心して住み続けるために、どのようなことが必要と考えていますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(○はいくつでも)
50.2 | 近所の人との支え合い | 37.8 | 経済的な余裕・資産 |
41.4 | 家族や親族の援助 | 46.1 | 移動手段や商業施設などの生活環境の利便 |
37.6 | 公的機関からの援助(経済的な支援等) | 16.5 | 多世代が支え合える場 |
20.2 | 民間事業者によるサービス | 46.2 | 防災対策や治安の良さ |
56.4 | かかりつけ医等健康面での受け皿 | 3.0 | その他 |
2.5 | 必要なことはない |
問8 ふだん親しくしている友人・仲間がどの程度いますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
7.8 | たくさんいる |
39.0 | 普通にいる |
36.0 | 少しいる |
12.6 | ほとんどいない |
3.5 | 全くいない |
問9 ふだん、どの程度、人(同居の家族を含む)と話をしますか。電話・メール・SNSなども含めて次の中から1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
72.5 | 毎日 |
13.1 | 2日~3日に1回 |
6.7 | 1週間に1回 |
6.0 | 1週間に1回未満・ほとんど話をしない |
問10 日常生活の作業(電球の交換や庭の手入れなど)が一人ではできなくなったとき、同居の家族以外に頼れる人がいますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(○はいくつでも)
63.9 | 別居の家族・親族 |
15.4 | 友人 |
16.2 | 近所の人 |
7.7 | 生活支援のボランティア |
25.6 | 有料のサービスを利用 |
11.1 | 頼れる人はいない |
問11 日常生活の中で、家族・知人等から頼られることはどのようなことですか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
35.9 | 家事 |
13.9 | 看病・介護 |
26.0 | 子や孫の世話 |
22.4 | 健康や家庭内でのトラブルなどの相談 |
33.6 | 喜びや悲しみを分かち合うこと |
11.4 | お金の援助 |
22.4 | 家具の移動・庭の手入れ・雪かきなどの手伝い |
9.2 | その他 |
19.5 | 頼られることはない |
問12 万一、治る見込みがない病気になった場合、最期はどこで迎えたいですか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
36.3 | 病院・介護療養型医療施設 | 2.6 | サービス付き高齢者向け住宅 |
45.8 | 自宅 | 8.3 | 特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの福祉施設 |
1.3 | 今は別居している子や親族などの家 | 3.0 | その他 |
問13 孤立死(誰にも看取られることなく、亡くなった後に発見される死)について身近に感じますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
14.4 | とても感じる |
34.3 | まあ感じる |
36.5 | あまり感じない |
13.0 | まったく感じない |
問14 この1年間に個人または友人あるいはグループや団体で自主的に行われている次のような活動に参加しましたか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(○はいくつでも)
15.9 | 趣味(俳句、詩吟、陶芸等) | ⇒ 問16へお進みください。 |
30.3 | 健康・スポーツ(体操、歩こう会、ゲートボール等) | |
7.7 | 生産・就業(生きがいのための園芸・飼育、シルバー人材センター等) | |
5.8 | 教育関連・文化啓発活動(学習会、子ども会の育成、郷土芸能の伝承等) | |
11.9 | 生活環境改善(環境美化、緑化推進、まちづくり等) | |
7.6 | 安全管理(交通安全、防犯・防災等) | |
3.0 | 高齢者の支援(家事援助、移送等) | |
2.5 | 子育て支援(保育への手伝い等) | |
21.9 | 地域行事(祭りなどの地域の催しものに参加) | |
10.3 | 地域行事(祭りなどの地域の催しものの世話等) | |
7.4 | その他 | |
35.3 | 活動または参加したものはない | ⇒ 問15へお進みください。 |
【問14で「12 活動または参加したものはない」と答えた方にお伺いします。】
問15 個人または友人と、あるいはグループや団体で自主的に行われている活動に参加したいと思わないのはどうしてですか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
〔n=944〕
18.6 | どのような活動が行われているか知らないから |
5.8 | 経費や手間がかかりすぎるから |
13.1 | 気軽に参加できる活動が少ないから |
18.3 | 同好の友人・仲間がいないから |
8.5 | 活動に必要な技術、経験がないから |
28.0 | 家庭の事情(病気、家事、仕事)があるから |
7.6 | 活動場所に近くないから |
31.6 | 健康・体力に自信がないから |
1.9 | 過去に参加したが期待はずれだったから |
21.9 | 人と付き合うのがおっくうだから |
8.3 | その他 |
15.6 | 特に理由はない |
【全員の方にお伺いします。】
問16 あなたのお住まいは、次の中ではどれにあたりますか。1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
76.2 | 持家(一戸建て) |
8.3 | 持家(分譲マンション等の集合住宅) |
2.4 | 賃貸住宅(一戸建て) |
5.9 | 賃貸住宅(民営のアパート、マンション) |
4.5 | 賃貸住宅(公営・公社・UR等の集合住宅) |
0.4 | 高齢者向け住宅 |
1.5 | その他 |
問17 65歳になってから今までに入居を断られたことがありますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
1.5 | ある | ⇒ 問18へお進みください。 |
81.3 | ない | ⇒ 問19へお進みください。 |
【問17で「1 ある」と答えた方にお伺いします。】
問18 どのような理由で入居を断られましたか。次の中からあてはまるものを全て選 んでください。(〇はいくつでも)
〔n=39〕
61.5 | 高齢のため |
28.2 | 万一の時の身元引受人がいないため |
20.5 | 家賃の連帯保証人がいないため |
25.6 | その他 |
問19 現在お住まいの住宅にどのような問題を感じていますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
6.0 | 住宅が狭い |
10.4 | 住宅が広すぎる |
5.0 | 部屋数が少ない |
9.5 | 部屋数が多すぎる |
9.7 | 台所、便所、浴室などの設備が使いにくい |
12.7 | 段差や階段等があり使いにくい |
29.5 | 住まいが古くなり、いたんでいる |
15.5 | 家賃、税金、住宅維持費など住宅に関する経済的負担が重い |
1.4 | 転居を迫られる心配がある |
24.4 | 地震、風水害、火災などの防災面や防犯面で不安がある |
5.5 | 日当たりや風通しが悪い |
16.9 | 断熱性や省エネ性能が不十分 |
5.6 | 隣近所の音が気になる、自宅から出る音が気になる |
1.2 | プライバシーが保てない |
4.0 | その他 |
29.9 | 何も問題点を感じていない |
問20 現在のお住まいは、地震などの災害に備えて、どのような対策をとっていますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
34.3 | 非常食や避難用品などの準備をしている |
44.8 | 近くの学校や公園など、避難する場所を決めている |
4.6 | 避難する際に家族・親族以外で支援してもらう人を決めている |
19.2 | 家具や冷蔵庫などを固定し、転倒を防止している |
13.1 | 地震火災を防ぐための感震ブレーカーがついている |
5.4 | 住宅の性能(地震や火災、風水害などに対する強度や耐久性)を専門家に見てもらい、必要な対策をしている |
36.8 | 自分が住む地域に関する地震や火災、風水害などに対する危険性についての情報を入手している(ハザードマップ、防災マップなど) |
19.2 | 地域の防災訓練などに参加している |
26.0 | 家族・親族との連絡方法などを決めている |
5.6 | 家族・親族以外で頼れる人との連絡方法などを決めている |
2.0 | その他 |
21.3 | 特に何もしていない |
問21 もし、身体が虚弱化してきたら、住宅をどのようにしたいと思いますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
8.3 | 虚弱化する前に住宅を改修済みなのでそのまま住み続けたい | ⇒ 問22へお進みください。 |
44.5 | 現在の住居に、とくに改修などはせずそのまま住み続けたい | ⇒ 問23へお進みください。 |
15.7 | 現在の住宅を改修し住みやすくする | ⇒ 問22へお進みください。 |
8.1 | サービス付き高齢者向け住宅に入居する | ⇒ 問23へお進みください。 |
21.0 | 介護を受けられる特別養護老人ホームなどの施設に入居する | |
11.5 | 介護を受けられる有料老人ホームなどの施設に入居する | |
3.8 | 子や親族などの家に移って世話をしてもらう | |
6.3 | 現在の住居に子や親族などに移り住んでもらって世話をしてもらう | |
6.1 | その他 |
【問21で「1 虚弱化する前に住宅を改修済みなのでそのまま住み続けたい」又は「3 現在の住宅を改修し住みやすくする」と答えた方にお伺いします。】
問22 今後、身体の機能が低下しても現在お住まいの住宅に引き続き住み続けるためには、どのような改修(リフォーム)が必要だと思いますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(改修済みの方は、行った改修の内容をお答えください。)(〇はいくつでも)
〔n=602〕
69.1 | 手すりを設置する |
15.0 | 床や通路面の材料の変更(滑りにくい材質への取り替え等) |
42.5 | 床や通路面の段差解消 |
5.5 | 通路の拡幅等 |
15.1 | 引き戸などへ扉を取り替える |
12.5 | 和式便所を洋式便所などへ取り替える |
37.7 | 畳に布団などの床に近い生活からベッドなどの洋式の生活様式に変更をする |
34.9 | 浴槽を入りやすいものへ取り替える |
20.8 | 流しや洗面台、台所のコンロを取り替える |
12.0 | 寝室とトイレの位置など間取りの変更をする |
35.4 | 浴室やトイレに暖房装置を設置する |
30.7 | ブザーの設置など防犯設備や緊急通報のための装置を設置する |
20.1 | 住宅から公道に出るまでをバリアフリーにする(住宅と公道間の段差解消等) |
18.4 | 防災対策を行う(耐震補強・防火対策など) |
4.8 | その他 |
【全ての方にお伺いします。】
問23 住まいや地域の環境について重視することはどのようなことですか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
18.4 | 部屋の広さや間取り、外観が自分の好みに合うこと |
41.4 | 手すりが取り付けてある、床の段差が取り除かれているなど、高齢者向けに設計されていること |
32.7 | 災害や犯罪から身を守るための設備・装置が備わっていること |
18.6 | 省エネルギー化がなされていること |
27.3 | プライバシーが確保されていること |
20.7 | 子供や孫などと一緒に住むこと、または近くに住めること |
19.9 | 親しい友人や知人が近くに住んでいること |
10.4 | ペットと一緒に暮らせること |
54.1 | 駅や商店街が近く、移動や買い物が便利にできること |
33.3 | 近隣の道路が安全で、歩きやすく整備されていること |
4.6 | 職場に近いなど、現在の職業に適した場所にあること |
30.9 | 豊かな自然に囲まれていること、または静かであること |
17.3 | 趣味やレジャーを気軽に楽しめる場所であること |
61.4 | 医療や介護サービスなどが受けやすいこと |
1.6 | その他 |
7.2 | 特にない |
【F4で「1 子供あり(同居のみ)」、「2 子供あり(別居のみ)」及び「3 子供あり(同居・別居ともに)」と答えた方にお伺いします。】
問24 子と同居や近居※をしたいと考えていますか。あなたの考えにもっとも近いものを次の中から1つだけ選んでお答えください(現在、同居や近居をしている方も、将来、希望する状態をお答えください)。(○は1つ)
※ 近居とは、住居は異なるものの、日常的な往来ができる範囲に居住することを指す。ここでは具体的には、同一中学校区内程度とする(約6キロメートル以内。車で15分以内程度。)。
〔n=2,335〕
23.2 | 同居したい、同居を続けたい | ⇒ 問25へお進みください。 |
32.8 | 同居ではなく近居したい | |
12.9 | 同居か近居のどちらかをしたい | |
14.1 | 同居も近居もしたくない | ⇒ 問26へお進みください。 |
【問24で「1 同居したい、同居を続けたい」、「2 同居ではなく近居したい」及び「3 同居か近居のどちらかをしたい」と答えた方にお伺いします。】
問25 同居又は近居をする場合に、どのようなメリットがあると思いますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
〔n=1,611〕
43.9 | 自立した生活ができなくなった場合に世話をしてもらえる |
88.7 | ちょっとした手助けが必要な場合に安心して過ごせる |
10.1 | 経済的な援助を得られる |
27.0 | 子や孫の世話ができる |
12.6 | 子や孫の経済的な援助ができる |
10.6 | 家賃や光熱費等を節約できる |
3.5 | その他 |
0.5 | メリットはない |
【全ての方にお伺いします。】
問26 血縁関係のない複数の人々が、居間や食堂等に共有部分のある住宅で、協力して暮らす住まいがあります。これらの住まいでは、プライバシーを確保した個室を持ちながら、孤立せずに住むことができます。このような住まいについて、あなたの考えにもっとも近いものを次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つだけ)
10.0 | 現在、居住しており、今後も住み続けたい |
0.8 | 現在、居住しているが、今後は居住する予定はない |
1.0 | 過去に居住したことがあるが、今後は居住する予定はない |
17.3 | 興味があり、今後考えたい |
59.5 | 居住したことなく、今後も居住する予定はない |
4.7 | その他 |
問27 ご自身が亡くなった後、今のお住まいはどのように処分することを考えていますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
59.8 | 子供や配偶者(あるいはパートナー)等が住む |
9.3 | 売却・賃貸等される |
5.0 | 住む予定がなく空き家となる |
0.5 | リバースモーゲージ※ の返済にあてる |
8.1 | その他 |
10.8 | 特に見込んでいることはない |
※ リバースモーゲージ:自宅を担保に生活資金を借入れし、継続して住み続け、借入人が死亡したときに担保となっていた自宅を処分し、借入金を返済する仕組み
【全員の方にお伺いします。】
問28 主に出かけるのはどんな時ですか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
80.4 | 近所のスーパーや商店での買い物 |
23.0 | デパートなど大型店での買い物 |
69.9 | 通院 |
5.9 | 高齢者施設などへの通所(自らが介護あるいは医療的処置を受けるために、デイサービスなどを利用する場合) |
31.1 | 知人・親族などを訪問 |
43.4 | 散歩 |
34.3 | 趣味・余暇・社会活動 |
23.5 | 仕事 |
50.9 | 銀行や役所など |
4.7 | その他 |
問29 ふだん、(散歩なども含め)どのくらいの頻度で外出しますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(○は1つ)
55.4 | ほとんど毎日 |
25.4 | 2~3日に1回 |
6.5 | 週に1回 |
2.6 | 月に1~2回 |
0.5 | 年に数回 |
3.4 | ほとんど外出しない |
【全員の方にお伺いします。】
問30 ふだん外出する時に何を利用しますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
50.1 | 徒歩 | ⇒ 問33へお進みください。 |
19.5 | 自転車(電動アシストのものを除く) | |
4.3 | 電動アシスト自転車 | |
0.9 | シニアカー | |
2.5 | バイク・スクーター | ⇒ 問31へお進みください。 |
46.6 | 自分で運転する自動車 | |
27.1 | 家族などの運転する自動車 | ⇒ 問33へお進みください。 |
20.5 | バス・路面電車 | |
21.0 | 電車・地下鉄 | |
11.9 | タクシー | |
0.2 | 自分で操作する車いす | |
1.6 | 介助者が必要な車いす | |
1.5 | その他 |
【問30で「5 バイク・スクーター」及び「6 自分で運転する自動車」と回答した方にお伺いします。】
問31 どのくらいの頻度で自動車・バイク等を運転しますか。次の中から1つだけ選んでお答えください。(〇は1つ)
〔n=1,274〕
62.1 | ほとんど毎日運転する |
25.9 | 週2,3回は運転する |
7.7 | 週に1回くらいは運転する |
3.5 | 月に数回しか運転しない |
0.2 | 年に数回しか運転しない |
【問30で「5 バイク・スクーター」及び「6 自分で運転する自動車」と回答した方にお伺いします。】
問32 今後、自動車・バイク等を運転することについて、どのようにお考えですか。あなたのお考えに最も近いものを1つお答えください。(〇は1つ)
〔n=1,274〕
38.5 | 一定の年齢になったら、自動車・バイク等の運転をやめようと思っている |
41.6 | 視力の低下などにより運転の支障を感じたら、自動車・バイク等の運転をやめようと思っている |
5.0 | 公共交通機関のサービスレベルが上がれば、自動車・バイク等の運転をやめようと思っている |
5.1 | 年齢や身体的な支障の有無にかかわらず、自動車・バイク等の運転を続けようと思っている |
7.1 | 特に考えていない |
【全ての方にお伺いします。】
問33 あなたがお住まいの地域で、不便に思ったり、気になったりすることはありますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
23.9 | 日常の買い物に不便 |
23.8 | 医院や病院への通院に不便 |
6.7 | 図書館や集会施設などの公共施設が不足 |
6.5 | 集会施設、役所、商店など公共的建物が高齢者にとって使いにくい |
21.5 | 交通機関が高齢者には使いにくい、または整備されていない |
6.1 | 近隣道路が整備されていない |
9.6 | 交通事故にあいそうで心配 |
12.8 | 散歩に適した公園や道路がない |
9.7 | 防災対策や防犯対策に不安がある |
6.0 | 子供の遊び場や子育て支援サービスが不足 |
3.2 | その他 |
39.3 | 特にない |
問34 次のうち、今後特に力を入れてほしい政策や支援、地域で取り組んでほしいことなどはありますか。次の中からあてはまるものを全てお答えください。(〇はいくつでも)
55.3 | 介護や福祉サービス |
47.8 | 医療サービス |
43.6 | 公的な年金制度 |
26.7 | 高齢者に配慮したまちづくり |
14.5 | 高齢者の働く場の確保 |
15.1 | 高齢者向けの住宅の整備 |
22.2 | 高齢者に関する事故や犯罪防止(財産目当ての犯罪等) |
8.0 | 高齢者の人権について一般市民の理解の促進 |
9.3 | 老後のための個人的な財産形成の支援 |
9.5 | 高齢者のボランティア活動のための場の確保 |
10.9 | 生涯学習のための場の確保 |
12.6 | 子育て支援などの少子化対策 |
30.3 | 多世代が暮らしやすいまちづくり |
30.5 | 地域全体の防災対策、防犯対策 |
2.6 | その他 |
9.2 | 特にない |
~~ 長い時間ご協力ありがとうございました。~~