PFI事業事例(中部エリア)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
中部エリア
新潟県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 新潟県 | 緑風園改築及び運営事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 県立長岡屋内総合プール(仮称)整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | (PDF形式:865KB) (PDF形式:245KB) (PDF形式:618KB) |
都道府県 | 新潟県 | にしき園改築及び運営事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 人と動物のふれあい拠点施設(仮称)整備事業 | 健康と環境 | 保健衛生施設 | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 新潟学園改築整備事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 新潟県立武道館(仮称)整備及び運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 有明台警察職員住宅(仮称)の設計、建設、管理及び運営事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
政令市 | 新潟市 | 新焼却場施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長岡市 | 長岡市「高齢者センターしなの(仮称)」整備、運用及び維持管理事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長岡市 | 長岡市生ごみバイオガス化事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長岡市 | 長岡市中之島新ごみ処理施設(仮称)整備事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 小千谷市 | 旧小千谷総合病院跡地整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
富山県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 警察庁・国土交通省 | 富山県警察学校整備等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山市 | 芝園小学校及び芝園中学校設計・建設・維持管理事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山市 | 3小学校統合校設計・建設・維持管理事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山市 | 新庄小学校分離新設校及び新設公民館等設計・建設・維持管理事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山市 | 公営住宅月岡団地第3期街区建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山市 | 八尾地域統合中学校設計・建設・維持管理・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山市 | 富山市斎場再整備事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山市 | 中規模ホール整備官民連携事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 高岡市 | 蓮花寺市営住宅建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 黒部市 | 黒部市下水道バイオマスエネルギー利活用施設整備運営事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | (PDF形式:169KB) (PDF形式:613KB) |
石川県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
県 | 石川県 | 金沢競馬場省エネルギー対策事業 | 産業 | 商業振興施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 小松市 | 小松市営川辺町住宅建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | (PDF形式:620KB) |
市(人口20万人以下) | かほく市 | (仮称)かほく市総合体育館等整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 野々市市 | 野々市小学校施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 野々市市 | (仮称)野々市市小学校給食センター施設整備・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | (PDF形式:256KB) (PDF形式:612KB) |
市(人口20万人以下) | 野々市市 | 野々市中央地区整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人金沢大学 | 金沢大学(角間II)附属図書館等棟施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人金沢大学 | 金沢大学(宝町)総合研究棟改修施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
福井県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 福井県 | 福井県立病院立体駐車場整備等運営事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鯖江市 | 鯖江駅周辺駐車場整備事業 | まちづくり | 道路 | PFI | (PDF形式:353KB) |
市(人口20万人以下) | 鯖江市 | 鯖江市地域交流センター・特定公共賃貸住宅整備等PFI事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 鯖江市 | 鯖江市ケアハウス整備等PFI事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
町村 | 美浜町 | 美浜町地域づくり拠点化施設整備事業 | 産業 | 商業振興施設 | PFI | - |
町村 | おおい町 | 大飯町複合型交流施設整備PFI事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
その他 | 福井県坂井地区環境衛生組合 | 坂井地区汚泥再生処理センター整備・運営事業 | 健康と環境 | 浄化槽 | PFI | - |
山梨県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 財務省・国土交通省 | 甲府地方合同庁舎(仮称)・公務員宿舎甲府住宅(仮称)整備等事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
都道府県 | 山梨県 | 山梨県立中央病院駐車場整備運営事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
都道府県 | 山梨県 | 山梨県防災新館整備等事業 | あんしん | 防災施設 | PFI | - |
町村 | 身延町 | 身延町地域情報通信施設整備運営事業 | その他 | 情報通信施設 | PFI | - |
長野県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以上) | 長野市 | 長野市温湯地区温泉利用施設整備・運営PFI事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:860KB) |
市(人口20万人以下) | 須坂市 | (新)須坂市学校給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大町市 | (仮称)大町市生ごみ堆肥化施設整備PFI事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
岐阜県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
市(人口20万人以下) | 大垣市 | 大垣市南部学校給食センター整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 羽島市 | 羽島市民プールの整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 可児市 | 可児市学校給食センター整備・維持管理等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人岐阜大学 | 岐阜大学総合研究棟施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 可茂衛生施設利用組合 | 可茂衛生施設利用組合新火葬場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
その他 | 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 | 瑞浪超深地層研究所の坑道埋め戻し等事業 | 教育と文化 | 研究施設 | PFI | - |
静岡県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 静岡県 | 西遠地区新構想高等学校(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
都道府県 | 静岡県 | 中部運転免許センターPFI事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | (PDF形式:732KB) |
都道府県 | 静岡県 | 総合科学技術高等学校(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
都道府県 | 静岡県 | 森地区新構想高等学校(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
都道府県 | 静岡県 | 富士山静岡空港特定運営事業等 | まちづくり | 空港 | コンセッション | - |
政令市 | 静岡市 | 清水駅東地区文化施設整備及び維持管理・運営事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
政令市 | 静岡市 | 静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 静岡市 | 静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
政令市 | 静岡市 | 静岡市海洋・地球総合ミュージアム(仮称)整備運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | - |
政令市 | 静岡市 | 清水庁舎整備等事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
政令市 | 浜松市 | (仮称)浜松市新清掃工場・新水泳場整備運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
政令市 | 浜松市 | 浜松市公共下水道終末処理場(西遠処理区)運営事業 | まちづくり | 下水道施設 | コンセッション | (PDF形式:286KB) (PDF形式:665KB) |
政令市 | 浜松市 | 浜松市営住宅初生団地集約建替事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
政令市 | 浜松市 | 浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | 浜松市 | 浜松市立小中学校空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
特別区 | 東京都大田区 | 大田区立伊豆高原学園改築・運営等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富士市 | 富士市総合体育館等整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 沼津市 | 沼津市営住宅自由ヶ丘団地整備事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 沼津市 | (仮称)沼津市消防本部・北消防署庁舎整備事業 | あんしん | 消防施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 沼津市 | 香陵公園周辺整備PFI事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 沼津市 | 沼津市立少年自然の家跡施設等運営事業 | まちづくり | 公園 | PPP | (PDF形式:245KB) |
市(人口20万人以下) | 島田市 | 金谷地区生活交流拠点整備運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 御殿場市 | 御殿場市学校給食センター(仮称)整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 袋井市 | (仮称)袋井市総合体育館整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | (PDF形式:189KB) |
市(人口20万人以下) | 湖西市 | 湖西市環境センター基幹的設備改良工事及び長期包括運営委託事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
町村 | 函南町 | 函南「道の駅・川の駅」PFI事業 | その他 | 道の駅 | PFI | (PDF形式:622KB) (PDF形式:221KB) |
町村 | 長泉町 | 長泉町一般廃棄物最終処分場(仮称)の整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
町村 | 小山町 | 小山町落合地域優良賃貸住宅整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
その他 | 御殿場市・小山町広域行政組合 | (仮称)御殿場市・小山町広域行政組合ごみ焼却施設整備及び運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | (PDF形式:614KB) (PDF形式:177KB) |
その他 | 御殿場市・小山町広域行政組合 | (仮称)御殿場市・小山町広域行政組合ごみ再資源化施設(リサイクルセンター)整備及び運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
愛知県
管理分類 | 事業主体 | 事業名称 | 事業分類 | 事業種類 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
国 | 財務省 | 公務員宿舎仲田住宅及び千種東住宅整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎城北住宅(仮称)整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 財務省 | 公務員宿舎若水住宅及び千種東住宅整備事業 | 庁舎と宿舎 | 宿舎 | PFI | - |
国 | 国土交通省 | 国道22号一宮浅野電線共同溝PFI事業 | まちづくり | 道路 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県森林公園ゴルフ場施設整備等事業 | まちづくり | 公園 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 知多浄水場始め4浄水場排水処理施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県産業労働センター(仮称)整備・運営事業 | 産業 | 工業振興施設 | PFI | (PDF形式:248KB) |
都道府県 | 愛知県 | 豊田浄水場始め6浄水場排水処理施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 犬山浄水場始め2浄水場排水処理及び常用発電等施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 豊川浄化センター汚泥処理施設等整備・運営事業 | まちづくり | 下水道施設 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県環境調査センター・愛知県衛生研究所整備等事業 | 健康と環境 | 保健衛生施設 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県警察運転免許試験場整備等事業 | あんしん | 警察施設 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県国際展示場コンセッション | その他 | 複合施設 | コンセッション | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営東浦住宅PFI方式整備等事業 | まちづくり | 公営住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営鳴海住宅PFI方式整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営上和田住宅PFI方式整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営西春住宅PFI方式整備等事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営初吹住宅PFI方式整備等事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営野並住宅PFI方式整備等事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営鷲塚住宅PFI方式整備等事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県営上郷住宅PFI方式整備等事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
都道府県 | 愛知県 | 愛知県スタートアップ支援拠点整備等事業 | 産業 | 工業振興施設 | コンセッション | - |
政令市 | 名古屋市 | 名古屋市鳴海工場整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | 名古屋市 | 名古屋市守山スポーツセンター(仮称)整備・運営事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
政令市 | 名古屋市 | 名古屋市北名古屋工場(仮称)整備運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
政令市 | 名古屋市 | 名古屋市国際展示場新第1展示館整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
政令市 | 名古屋市 | 名古屋市営柳原荘2期整備事業 | まちづくり | 住宅 | PFI | - |
政令市 | 名古屋市 | 瑞穂公園陸上競技場整備等事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 豊橋市 | 豊橋市資源化センター余熱利用施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | (PDF形式:746KB) |
市(人口20万人以上) | 豊橋市 | 保健所・保健センター及び地域療育センター(仮称)等整備・運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 豊橋市 | 豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 豊橋市 | 豊橋市芸術文化交流施設整備等事業 | 教育と文化 | 文化施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 豊橋市 | 豊橋市バイオマス資源利活用施設整備・運営事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | (PDF形式:177KB) (PDF形式:666KB) |
市(人口20万人以上) | 豊橋市 | 豊橋市斎場整備・運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 豊橋市 | 豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | (仮称)岡崎げんき館整備運営事業 | その他 | 複合施設 | PFI | (PDF形式:843KB) (PDF形式:623KB) |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | 男川浄水場更新事業 | 健康と環境 | 水道施設 | PFI | (PDF形式:631KB) |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | 岡崎市火葬場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | 岡崎市こども発達センター等整備運営事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | (仮称)龍北総合運動場整備事業 | 教育と文化 | スポーツ施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | 岡崎市立小中学校空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | 岡崎市コンベンション施設整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岡崎市 | 岡崎市阿知和地区工業団地造成事業 | 産業 | 工業振興施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 一宮市 | 一宮斎場整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 一宮市 | 一宮市立小学校空調設備整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 豊田市 | (仮称)豊田市交通安全教育施設整備・運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:257KB) |
市(人口20万人以上) | 豊田市 | 豊田市東部給食センター改築整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 豊田市 | 豊田市北部給食センター改築整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 安城市 | 安城市中心市街地拠点整備事業 | まちづくり | 複合施設 | PFI | (PDF形式:272KB) (PDF形式:667KB) |
市(人口20万人以下) | 西尾市 | 新たな官民連携手法(西尾市方式)による公共施設再配置第1次プロジェクト | まちづくり | 市街地再開発等 | 未定 | - |
市(人口20万人以下) | 大府市 | (仮称)おおぶ文化交流の杜整備運営事業 | 教育と文化 | 社会教育施設 | PFI | (PDF形式:620KB) |
市(人口20万人以下) | 知多市 | 朝倉駅周辺整備事業 | その他 | 複合施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 高浜市 | 高浜市新型ケアハウス整備等事業 | 生活と福祉 | 福祉施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 高浜市 | 高浜小学校等整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 田原市 | (仮称)新リサイクルセンター整備等事業 | 健康と環境 | 廃棄物処理施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 田原市 | 田原市給食センター整備運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛西市 | (仮称)愛西市学校給食センター整備・運営事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
町村 | 東郷町 | 東郷町新設小学校施設整備事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
その他 | 豊川宝飯衛生組合 | 「豊川宝飯衛生組合斎場会館(仮称)」整備運営事業 | 健康と環境 | 斎場 | PFI | (PDF形式:353KB) |
その他 | 名古屋港管理組合 | 名古屋港管理組合本庁舎等整備事業 | 庁舎と宿舎 | 庁舎 | PFI | - |
その他 | 愛知県道路公社 | 愛知県有料道路運営等事業 | まちづくり | 道路 | コンセッション | (PDF形式:700KB) |
その他 | 愛知県競馬組合 | 名古屋競馬場移転整備等事業 | 産業 | 畜産振興施設 | PFI | - |
その他 | 国立大学法人名古屋大学 | 名古屋大学(東山)地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業 | 教育と文化 | 学校施設 | PFI | - |
お問い合わせ
御不明な点等ございましたら、下記にお問い合わせください。
内閣府 民間資金等活用事業推進室(PPP/PFI推進室)
電話番号 : 03-6257-1655