![]() |
![]() ![]() ![]() |
総合科学技術会議トップ > 専門調査会 > 分野別推進戦略総合PT > ナノテクノロジー・材料分野PT > 第11回会合
| ●議題 | |||
| (1) | ナノテクノロジー・材料PTタスクフォース取りまとめ | ||
| (2) | ナノテクノロジー・材料PT中間フォローアップ取りまとめ | ||
| (3) | 科学技術連携施策群 ナノバイオテクノロジー連携群とりまとめ | ||
| (4) | 府省連携プロジェクト「革新的構造材料を用いた新構造システム建築物の研究開発」終了報告 | ||
| (5) | その他 | ||
| (配布資料) | |||
| 資料1 | ナノテクノロジー・材料分野における現状分析と今後の対応に関する取りまとめ+エグゼクティブサマリー(案)(PDF:337KB) | ||
| 資料2 | 「分野別推進戦略」ナノテクノロジー・材料PT中間フォローアップ取りまとめ(案) | ||
| 2−1 | 中間フォローアップ本文(案)(PDF:379KB) | ||
| 2−2 | 様式1 重要な研究開発課題の進捗状況(案) (PDF:306KB) | ||
| 2−3 | 様式2 戦略重点科学技術の進捗状況(案)(PDF) | ||
| 2−4 | 戦略重点課題俯瞰図及び戦略重点科学技術一覧(案)(PDF:376KB) | ||
| 2−5 | 主な研究開発課題と政策目標の関係俯瞰図(案)(PDF) | ||
| 資料3 | 科学技術連携施策群ナノバイオテクノロジーとりまとめ資料(案)(PDF) | ||
| 3−1 | 取りまとめ本文(案)1(PDF:356KB)、2(PDF:336KB)、3(PDF:423KB)、4(PDF:311KB)、5(PDF:361KB)、 6(PDF:454KB)、7(PDF)、8(PDF:310KB)、9(PDF:372KB)、10(PDF:416KB) |
||
| 3−2 | 取りまとめ概要資料(案)(PDF) | ||
| 資料4 | 府省連携プロジェクト「革新的構造材料を用いた新構造システム建築物の研究開発」終了報告資料 1(PDF:457KB)、2(PDF:208KB)、3(PDF:504KB)、4(PDF:239KB) |
||
| (参考資料) | |||
| 参考資料1 | 「分野別推進戦略」中間フォローアップにおける取りまとめ様式等について(PDF) | ||
| 参考資料2 | 中間フォローアップ本文の取りまとめ作業イメージ(PDF) | ||
| 参考資料3 | 中間フォローアップの取りまとめ作業フロー(案)(PDF) | ||
| 参考資料4 | ナノテクノロジー・材料分野の重要な研究開発課題の概要(案)(PDF) | ||
| 参考資料5 | 第3期科学技術基本計画期間中における主な研究成果集(案)1(PDF:433KB)、2(PDF)、3(PDF)、4(PDF) | ||
| 内閣府 科学技術政策・イノベーション担当 | |
| 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館 TEL:03-5253-2111(代表) (C) Bureau of Science,Technology and Innovation Policy,Cabinet Office, Government Of Japan. All Rights Reserved. | |