PFI事業事例(教育と文化)
各事業名をクリックすると、公表資料のページにジャンプします。
学校施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 静岡県 | 静岡県 | 西遠地区新構想高等学校(仮称)整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 広島県 | 広島県 | 県立可部高等学校移転整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 静岡県 | 静岡県 | 総合科学技術高等学校(仮称)整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府・箕面市 | (仮称)水と緑の健康都市小中一貫校整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 静岡県 | 静岡県 | 森地区新構想高等学校(仮称)整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 大阪府 | 大阪府 | 大阪府立高等学校空調設備更新PFI事業 | PFI | - |
都道府県 | 山形県 | 山形県 | 山形県立寒河江工業高等学校改築整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県立近江学園整備事業 | PFI | - |
政令市 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市大宮学校給食センター(仮称)整備事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市立十日市場小学校整備事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜市立科学技術高等学校(仮称)整備事業 | PFI | - |
政令市 | 京都府 | 京都市 | 京都市立小学校冷房化等事業 | PFI | (PDF形式:709KB) |
政令市 | 神奈川県 | 川崎市 | 黒川地区小中学校新設事業 | PFI | - |
政令市 | 宮城県 | 仙台市 | (仮称)仙台市新野村学校給食センター整備事業 | PFI | (PDF形式:887KB) (PDF形式:182KB) (PDF形式:612KB) |
政令市 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市立思永中学校整備PFI事業 | PFI | (PDF形式:159KB) (PDF形式:868KB) (PDF形式:213KB) (PDF形式:625KB) |
政令市 | 京都府 | 京都市 | 京都市立音楽高等学校移転整備事業 | PFI | - |
政令市 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市新港学校給食センター整備事業 | PFI | - |
政令市 | 宮城県 | 仙台市 | (仮称)仙台市新高砂学校給食センター整備事業 | PFI | - |
政令市 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市立南部学校給食センター建替整備等事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 川崎市 | 川崎市立小学校及び聾学校冷房化等事業 | PFI | - |
政令市 | 京都府 | 京都市 | 京都市立小中学校耐震化PFI事業 | PFI | - |
政令市 | 京都府 | 京都市 | 京都市立学校耐震化PFI事業 | PFI | (PDF形式:171KB) (PDF形式:617KB) |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | (仮称)第1給食センター整備運営事業 | PFI | - |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 第2給食センター(仮称)整備運営事業 | PFI | - |
政令市 | 宮城県 | 仙台市 | (仮称)南吉成学校給食センター整備事業 | PFI | - |
政令市 | 兵庫県 | 神戸市 | 神戸市立小学校空調整備PFI事業 | PFI | - |
政令市 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市こてはし学校給食センター再整備(改築)事業 | PFI | (PDF形式:615KB) |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市立西部地域小学校空調整備PFI事業 | PFI | (PDF形式:256KB) (PDF形式:606KB) |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市立東部地域小学校空調整備PFI事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 川崎市 | (仮称)川崎市南部学校給食センター整備等事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 川崎市 | (仮称)川崎市中部学校給食センター整備等事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 川崎市 | (仮称)川崎市北部学校給食センター整備等事業 | PFI | - |
政令市 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市立北部学校給食センター建替整備等事業 | PFI | - |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市立東部地域中学校空調整備PFI事業 | PFI | - |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市立西部地域中学校空調整備PFI事業 | PFI | - |
政令市 | 埼玉県 | さいたま市 | さいたま市立中等教育学校(仮称)整備事業 | PFI | - |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 第3給食センター整備運営事業 | PFI | - |
政令市 | 静岡県 | 浜松市 | 浜松市立小中学校空調設備整備事業 | PFI | - |
特別区 | 東京都 | 大田区 | 大田区立伊豆高原学園改築・運営等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 東京都 | 調布市 | 調布市立調和小学校整備並びに維持管理及び運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 島根県 | 松江市 | 八雲村学校給食センター施設整備事業 | PFI | (PDF形式:365KB) |
市(人口20万人以上) | 三重県 | 四日市市 | 四日市市立小中学校施設整備事業 | PFI | (PDF形式:356KB) (PDF形式:533KB) |
市(人口20万人以上) | 富山県 | 富山市 | 芝園小学校及び芝園中学校設計・建設・維持管理事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山県 | 富山市 | 3小学校統合校設計・建設・維持管理事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形県 | 山形市 | 山形市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 徳島県 | 徳島市 | 徳島市立高等学校校舎整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 枚方市 | 枚方市学習環境整備PFI事業 | PFI | (PDF形式:397KB) |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市北部学校給食共同調理場整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 北海道 | 旭川市 | 旭川市立高台小学校PFI整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 福岡県 | 久留米市 | 久留米市中央学校給食センター(仮称)整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 豊田市 | 豊田市東部給食センター改築整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 青森県 | 青森市 | 青森市小学校給食センター等整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 西宮市立学校施設耐震補強PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 西宮市立中学校施設空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 埼玉県 | 川越市 | (仮称)川越市新学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 千葉県 | 松戸市 | 松戸市立小中学校空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 埼玉県 | 春日部市 | 春日部市立小・中学校普通教室等エアコン整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛媛県 | 松山市 | 松山市立小中学校空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 埼玉県 | 越谷市 | 越谷市立小中学校施設空調設備設置事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 滋賀県 | 大津市 | 大津市東部学校給食共同調理場整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 豊田市 | 豊田市北部給食センター改築整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 一宮市 | 一宮市立小学校空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分県 | 大分市 | 大分市立中学校空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 富山県 | 富山市 | 八尾地域統合中学校設計・建設・維持管理・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 東大阪市 | 東大阪市立小学校空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分県 | 大分市 | 大分市立小学校空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形県 | 山形市 | 山形市立商業高等学校校舎等改築事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 三重県 | 四日市市 | 四日市市立小中学校普通教室空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 岡崎市 | 岡崎市立小中学校空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 豊橋市 | 豊橋市新学校給食共同調理場(仮称)整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 山形県 | 山形市 | 山形市立南沼原小学校校舎等改築事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 尼崎市 | (仮称)尼崎市立学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 神奈川県 | 厚木市 | (仮称)厚木市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長崎県 | 長崎市 | (仮称)長崎市三重学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大分県 | 大分市 | 金池小学校施設整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 宮崎県 | 宮崎市 | 宮崎市立小学校空調設備整備等PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岩手県 | 盛岡市 | (仮称)盛岡学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 三重県 | 四日市市 | (仮称)四日市市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 大阪府 | 吹田市 | 吹田市立小・中学校特別教室等空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 宮城県 | 大崎市 | (仮称)古川南中学校設計、建設、維持管理及び運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 上山市 | 上山市学校給食センター建設・維持管理等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大阪府 | 泉大津市 | (仮称)泉大津市立戎小学校整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 浦安市 | (仮称)浦安市千鳥学校給食センター整備運営事業 | PFI | (PDF形式:727KB) |
市(人口20万人以下) | 岐阜県 | 可児市 | 可児市学校給食センター整備・維持管理等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 佐賀県 | 伊万里市 | 伊万里市学校給食センター(仮称)整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 八千代市 | (仮称)八千代市立萱田小学校分離新設校及び総合生涯学習施設整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 東根市 | (仮称)東根市学校給食共同調理場整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 流山市 | (仮称)小山小学校校舎建設等PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 木更津市 | 木更津第一小改築及び木更津市学校給食センター整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 岐阜県 | 大垣市 | 大垣市南部学校給食センター整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市立第一学校給食センター更新事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 京都府 | 長岡京市 | 長岡京市立小中学校普通教室等空気調和環境提供等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市立銚子高等学校施設整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 静岡県 | 御殿場市 | 御殿場市学校給食センター(仮称)整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 東根市 | (仮称)東根市立神町小学校分離校整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 宮城県 | 名取市 | (仮称)名取市新学校給食共同調理場整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 浦安市 | 仮称浦安市千鳥学校給食センター第三調理場整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 宮城県 | 東松島市 | 東松島市新学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大阪府 | 門真市 | (仮称)門真市立統合中学校整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛知県 | 愛西市 | (仮称)愛西市学校給食センター整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東京都 | 立川市 | 立川市新学校給食共同調理場(仮称)整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛媛県 | 大洲市 | 大洲市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島市学校給食センター更新施設(仮称)整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 銚子市 | 銚子市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛知県 | 田原市 | 田原市給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 八千代市 | (仮称)八千代市学校給食センター西八千代調理場整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 鎌ヶ谷市 | 鎌ケ谷市学校給食センター建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 石川県 | 野々市市 | (仮称)野々市市小学校給食センター施設整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:256KB) (PDF形式:612KB) |
市(人口20万人以下) | 北海道 | 釧路市 | 釧路市立学校施設耐震化PFI事業(第一期) | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 川西市 | 川西市立小学校施設耐震化・大規模改造PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 埼玉県 | ふじみ野市 | (仮称)ふじみ野市上福岡学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 埼玉県 | 狭山市 | 狭山市立堀兼学校給食センター更新事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 埼玉県 | 吉川市 | 吉川市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 北海道 | 釧路市 | 釧路市立学校施設耐震化PFI事業(第二期)その1 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 北海道 | 釧路市 | 釧路市立学校施設耐震化PFI事業(第二期)その2 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 北海道 | 伊達市 | (仮称)伊達市学校給食センター整備運営事業 | PFI | (PDF形式:253KB) |
市(人口20万人以下) | 奈良県 | 桜井市 | 桜井市立学校給食センター整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 群馬県 | 館林市 | 館林市立学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 岡山県 | 笠岡市 | 笠岡市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛媛県 | 大洲市 | 大洲市立長浜中学校施設整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 白井市 | 学校給食共同調理場建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛知県 | 高浜市 | 高浜小学校等整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 川西市 | 川西市立小中学校及び幼稚園等空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 習志野市 | 習志野市学校給食センター建替事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 奈良県 | 生駒市 | (仮称)生駒北学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 香川県 | 善通寺市・琴平町・多度津町 | 善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 茂原市 | 茂原市学校給食センター再整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山口県 | 周南市 | 周南市立(仮称)西部地区学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛媛県 | 大洲市 | 大洲市立肱川中学校施設整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 三重県 | 伊賀市 | 伊賀市小学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 岩手県 | 北上市 | (仮称)北上市新中央学校給食センター整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 長野県 | 須坂市 | (新)須坂市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 京都府 | 木津川市 | 木津川市立小中学校及び幼稚園空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山口県 | 山口市 | 山口市立学校施設空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 佐倉市 | 佐倉市立小中学校・幼稚園空調設備整備事業 | PFI | (PDF形式:243KB) |
市(人口20万人以下) | 愛媛県 | 西条市 | 西条市立小中学校・幼稚園空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 高知県 | 宿毛市 | 宿毛市における小中学校整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 大阪府 | 藤井寺市 | 藤井寺市立小中学校空調PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 福岡県 | 宗像市 | 宗像市立学校空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 館山市 | 館山市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山形県 | 長井市 | 長井市学校給食共同調理場整備等事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 八千代市 | 八千代市立小中学校普通・特別教室等空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東京都 | 小平市 | 小平市立学校給食センター更新事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 広島県 | 三原市 | 三原市立小中学校空調設備整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 岡山県 | 玉野市 | 玉野市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 広島県 | 東広島市 | 東広島市立小中学校空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 山口県 | 周南市 | 周南市小学校普通教室空調設備整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 川西市 | (仮称)川西市中学校給食センター整備・運営PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 千葉県 | 八千代市 | (仮称)八千代市学校給食センター東八千代調理場整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 香川県 | 坂出市 | (仮称)坂出市学校給食センター整備運営事業 | PFI | - |
町村 | 愛知県 | 東郷町 | 東郷町新設小学校施設整備事業 | PFI | - |
町村 | 香川県 | 宇多津町 | (仮称)宇多津新給食センター整備運営事業 | PFI | - |
町村 | 埼玉県 | 滑川町 | 南部地区小学校等設計・建設・維持管理事業 | PFI | - |
町村 | 石川県 | 野々市町 | 野々市小学校施設整備事業 | PFI | - |
町村 | 福岡県 | 粕屋町 | 粕屋町学校給食共同調理場整備事業 | PFI | - |
その他 | 京都府 | 大学共同利用機関法人人間文化研究機構 | 総合地球環境学研究所施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 熊本県 | 国立大学法人熊本大学 | 熊本大学(本荘)発生医学研究センター施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 京都府 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(桂)総合研究棟V、(桂)福利・保健管理棟の施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 京都府 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(南部)総合研究棟の施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 大阪府 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪大学(石橋)学生交流棟整備等事業 | PFI | - |
その他 | 福岡県 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(元岡)研究教育棟I施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 石川県 | 国立大学法人金沢大学 | 金沢大学(角間II)附属図書館等棟施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 千葉県 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(柏)総合研究棟(環境学研究系)施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 東京都 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(地震)総合研究棟施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 東京都 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(駒場II)駒場オープンラボラトリー施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 東京都 | 国立大学法人政策研究大学院大学 | 政策研究大学院大学施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 岐阜県 | 国立大学法人岐阜大学 | 岐阜大学総合研究棟施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 茨城県 | 国立大学法人筑波大学 | 筑波大学生命科学動物資源センター施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 兵庫県 | 国立大学法人神戸大学 | 神戸大学医学部附属病院立体駐車場施設整備等事業 | PFI | (PDF形式:704KB) |
その他 | 熊本県 | 国立大学法人熊本大学 | 熊本大学(黒髪南)工学部他校舎改修施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 北海道 | 国立大学法人北海道大学 | 北海道大学環境資源バイオサイエンス研究棟改修施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 鹿児島県 | 国立大学法人鹿児島大学 | 鹿児島大学(郡元)環境バイオ研究棟等改修施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 京都府 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(北部)総合研究棟改修(農学部総合館)施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 石川県 | 国立大学法人金沢大学 | 金沢大学(宝町)総合研究棟改修施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 福岡県 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(元岡)生活支援施設ウエストII,学生宿舎I施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 福岡県 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(馬出)総合研究棟改修(旧医学部基礎A棟)施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 宮城県 | 国立大学法人東北大学 | 東北大学(三条)学生寄宿舎整備事業 | PFI | (PDF形式:728KB) |
その他 | 東京都 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(駒場I)駒場コミュニケーション・プラザ施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 大阪府 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪大学(吹田1)研究棟改修(工学部)施設整備等事業 | PFI | (PDF形式:859KB) |
その他 | 兵庫県 | 国立大学法人神戸大学 | 神戸大学(六甲台2)総合研究棟(農学系)改修施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 福岡県 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(伊都)実験施設等整備事業 | PFI | - |
その他 | 千葉県 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(海洋研)総合研究棟施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 神奈川県 | 国立大学法人東京工業大学 | 東京工業大学すずかけ台J3棟整備等事業 | PFI | - |
その他 | 京都府 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(桂)総合研究棟III(物理系)等施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 東京都 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(本郷)総合研究棟(工学部新3号館)施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 東京都 | 国立大学法人東京大学 | 東京大学(本郷)クリニカルリサーチセンター施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 東京都 | 国立大学法人東京芸術大学 | 東京藝術大学学生寮整備運営事業 | PFI | - |
その他 | 福岡県 | 国立大学法人九州大学 | 九州大学(伊都)総合研究棟(理学系)他施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 京都府 | 国立大学法人京都大学 | 京都大学(南部)医薬系総合研究棟施設整備事業 | PFI | - |
その他 | 千葉県 | 国立大学法人千葉大学 | 千葉大学(亥鼻)医学系総合研究棟整備等事業 | PFI | - |
その他 | 大阪府 | 国立大学法人大阪大学 | 大阪大学箕面新キャンパス学寮施設整備運営事業 | PFI | - |
その他 | 愛知県 | 国立大学法人名古屋大学 | 名古屋大学(東山)地域連携グローバル人材育成拠点施設整備等事業 | PFI | - |
その他 | 秋田県 | 公立大学法人国際教養大学 | 国際教養大学新学生宿舎整備事業 | PFI | - |
社会教育施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
国 | 広島県 | 防衛省 | 海上自衛隊呉史料館(仮称)整備等事業 | PFI | - |
国 | 広島県 | 防衛省 | 海上自衛隊呉史料館建設維持管理運営事業 | PFI | - |
国 | 奈良県 | 法務省 | (仮称)旧奈良監獄の保存及び活用に係る公共施設等運営事業 | コンセッション | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県立近代美術館新館(仮称)等特定事業 | PFI | (PDF形式:710KB) (PDF形式:417KB) (PDF形式:685KB) |
都道府県 | 東京都 | 東京都 | 区部ユース・プラザ(仮称)整備等事業 | PFI | (PDF形式:261KB) |
都道府県 | 香川県 | 香川県 | 情報通信科学館(仮称)整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 東京都 | 東京都 | 多摩地域ユース・プラザ(仮称)整備等事業 | PFI | (PDF形式:351KB) (PDF形式:618KB) |
都道府県 | 岡山県 | 岡山県 | 岡山県総合教育センター(仮称)整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 徳島県 | 徳島県 | 徳島県青少年センター整備運営事業 | PFI | - |
都道府県 | 鳥取県 | 鳥取県 | 鳥取県立美術館(仮称)整備運営事業 | PFI | - |
都道府県 | 栃木県 | 栃木県 | 新青少年教育施設整備運営事業 | PFI | - |
政令市 | 千葉県 | 千葉市 | 千葉市少年自然の家(仮称)整備事業 | PFI | - |
政令市 | 宮城県 | 仙台市 | 新仙台市天文台整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:718KB) (PDF形式:391KB) |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市美術館リニューアル事業 | PFI | (PDF形式:629KB) |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | (仮称)福岡市青少年科学館特定事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 上郷・森の家改修運営事業 | PFI | - |
政令市 | 静岡県 | 静岡市 | 静岡市海洋・地球総合ミュージアム(仮称)整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 長崎県 | 長崎市 | (仮称)長崎市立図書館整備運営事業 | PFI | (PDF形式:881KB) (PDF形式:185KB) |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 豊田市 | (仮称)豊田市交通安全教育施設整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:257KB) |
市(人口20万人以上) | 岡山県 | 倉敷市 | (仮称)倉敷市少年自然の家施設整備運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 東京都 | 稲城市 | (仮称)稲城市立中央図書館等整備運営事業 | PFI | (PDF形式:714KB) |
市(人口20万人以下) | 広島県 | 廿日市市 | 廿日市市新宮島水族館(仮称)整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 愛知県 | 大府市 | (仮称)おおぶ文化交流の杜整備運営事業 | PFI | (PDF形式:620KB) |
市(人口20万人以下) | 北海道 | 岩見沢市 | 岩見沢市生涯学習センター整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 福岡県 | 行橋市 | 行橋市図書館等複合施設整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以下) | 兵庫県 | 豊岡市 | 植村直己冒険館機能強化改修運営事業 | PFI | - |
町村 | 埼玉県 | 杉戸町 | (仮称)生涯学習センター整備等事業 | PFI | - |
その他 | 埼玉県 | 独立行政法人国立女性教育会館 | (仮称)国立女性教育会館公共施設等運営事業 | コンセッション | (PDF形式:616KB) |
その他 | 大阪府 | 地方独立行政法人大阪市博物館機構 | 大阪中之島美術館運営事業 | コンセッション | - |
スポーツ施設
管理分類 | エリア | 事業主体 | 事業名称 | 事業方式 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
都道府県 | 新潟県 | 新潟県 | 県立長岡屋内総合プール(仮称)整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:865KB) (PDF形式:245KB) (PDF形式:618KB) |
都道府県 | 山口県 | 山口県 | 下関地域総合武道館(仮称)整備等事業 | PFI | - |
都道府県 | 栃木県 | 栃木県 | 総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業(仮称) | PFI | - |
都道府県 | 神奈川県 | 神奈川県 | 神奈川県立体育センター等再整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 新潟県 | 新潟県 | 新潟県立武道館(仮称)整備計画 | PFI | - |
都道府県 | 東京都 | 東京都 | 有明アリーナ管理運営事業 | コンセッション | - |
都道府県 | 滋賀県 | 滋賀県 | 滋賀県立体育館整備事業 | PFI | - |
都道府県 | 青森県 | 青森県 | 新青森県総合運動公園新水泳場等整備運営事業(仮称) | PFI | - |
都道府県 | 宮崎県 | 宮崎県 | 県プール整備運営事業(仮称) | PFI | - |
政令市 | 愛知県 | 名古屋市 | 名古屋市守山スポーツセンター(仮称)整備・運営事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 川崎市 | 仮称川崎市多摩スポーツセンター建設等事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 川崎市 | スポーツ・文化複合施設整備等事業 | PFI | (PDF形式:618KB) |
政令市 | 福岡県 | 北九州市 | 北九州市スタジアム整備等PFI事業 | PFI | - |
政令市 | 福岡県 | 福岡市 | 福岡市総合体育館(仮称)整備運営事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 横浜文化体育館再整備事業 | PFI | - |
政令市 | 大阪府 | 堺市 | 大浜体育館建替整備運営事業 | PFI | - |
政令市 | 神奈川県 | 横浜市 | 本牧市民プール再整備事業 | PFI | - |
政令市 | 愛知県 | 名古屋市 | 瑞穂公園陸上競技場整備等事業 | PFI | - |
特別区 | 東京都 | 墨田区 | (仮称)墨田区総合体育館建設等事業 | PFI | (PDF形式:619KB) |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 加古川市 | (仮称)加古川市立総合体育館整備PFI事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 鹿児島市新鴨池公園水泳プール整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:628KB) |
市(人口20万人以上) | 東京都 | 八王子市 | (仮称)八王子市新体育館等整備・運営事業 | PFI | (PDF形式:624KB) |
市(人口20万人以上) | 滋賀県 | 大津市 | (仮)新富士見市民温水プール整備・運営事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 愛知県 | 岡崎市 | (仮称)龍北総合運動場整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 岩手県 | 盛岡市 | 盛岡南公園野球場(仮称)整備事業 | PFI | - |
市(人口20万人以上) | 兵庫県 | 西宮市 | 西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備事業 | PFI | - |
